【中南财经政法大学法学院2014年硕士研究生】中南财经政法大学法学院2014年硕士研究生复试通知

首页 > 教育 > 考试 > 正文 2019-07-03

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

全国各地区事业单位公务员考试信息咨询QQ及各地区考友QQ交流群

 

 

根据中南财经政法大学2014年硕士研究生招生复试办法的规定,法学院特制定法学专业研究生招生复试细则

第一条复试工作组织规则

(一)复试工作在院招生复试工作领导小组的组织和领导下进行。

(二)各专业导师组负责实施复试工作。

(三)复试可以成立若干复试小组,由导师组负责人为每一个复试小组指定一名小组组长,由小组组长主持本小组的复试工作。各复试小组的面试方式、时间、试题难度和成绩评定要求统一。

(四)每个复试小组应当配备至少一名秘书。

第二条复试小组成员构成条件

(一)每个复试小组由3-4名导师组成。复试小组成员须有副教授以上职称或有博士学位的讲师。特殊情况下具有博士学位教师也可参加复试小组。

(二)复试小组人员应品行良好,没有违法记录。有妨碍公正录取行为者,一经发现,此后五年内不得参与复试工作。(三)复试小组成员无亲属参与本专业科目当年考试。如有亲属参加本专业科目当年考试的,应主动回避复试工作,如果没有回避,一经发现,此后三年内不得参加复试工作。

第三条复试工作规则

(一)复试应当严格按照公正的程序操作。

(二)复试应当按照国家规定,原则上实行差额复试。法学院各专业均按招生计划人数1:1.2的比例进行复试。

(三)复试老师不得随意离开复试场所。

(四)复试小组秘书需认真作好复试记录。

第四条复试程序规则

(一)导师组在复试前三天要确定复试试题和复试形式。复试内容采取笔试和口试相结合的方式。复试应按期准时进行,除特殊情况外,不得单独安排复试。

(二)在复试正式开始前,由秘书向全体参加复试的考生介绍复试小组成员。考生对于复试小组成员的身份有质疑的,可向专业导师组负责人或相关部门提出,导师组应就质疑做出明确答复。

(三)介绍教师完毕后,学生根据抽签顺序,回答复试提问。回答问题方式(例如即问即答、或考生抽题后有3—5分钟准备时间等)由各专业组自行决定。

(四)考生回答问题之后,复试小组人员可以就复试试题进行追问,也可以就其他专业问题提问,但不得询问与招生录取工作无关的问题。

(五)考生回答完毕后退场,由复试小组成员,结合考生的表现,即时、当场评分。

(六)复试工作结束后,导师组应及时将复试情况表及其他书面材料送交学院研究生办公室。

第五条复试日程和地点

复试时间为2014年4月9日-12日,具体安排为:

时 间 复试工作安排
4月9-10日 考生报到,进行资格审查,交纳复试费
4月10日(14:00-17:00) 学术型考生笔试:南湖校区文添楼标准化考场内
4月10日(18:00-21:00) 专业学位考生笔试:南湖校区文添楼标准化考场内
4月11-12日 面试,文添楼标准化考场内,具体时间和地点由学院通知
4月10-11日 体检(其中4月10日、11日上午7:00开始抽血项目)
4月14日(下午17:00前) 学院在研究生招生系统中将复试结果及拟录取名单提交给研究生招生办公室,纸质拟录取名单经学院领导签章后交交研究生院
4月15日左右 在学校研究生招生网、湖北招生信息网和教育部的“研招信息公开平台”公示复试结果

复试包含笔试(150分)和面试(70分)。

所有参加复试的考生(含少数民族骨干计划考生、单考生和推免生)均要交纳复试费和体检费,即复试费100元/人、体检费35元/人。复试费由学院在资格审查时统一收取。体检费由学校医院收取。

法学院资格审查、笔试和面试的具体时间另行通知。体检安排以校医院的通知为准。

第六条复试分数线与复试名单

所有考生(含少数民族高层次骨干人才计划、单考生、推免生、文澜夏令营优秀营员)均需参加复试;推免生(含文澜夏令营优秀营员)只需参加复试中的笔试,无需参加复试中的面试。推免生(含文澜夏令营优秀营员)以参加复试中笔试且及格为录取条件。

2014年法学硕士研究生入学考试复试分数线(1:1.2)
专业 非专项计划招生指标 复试分数线 复试人数 少干计划 复试分数线 少干复试人数
法学理论 23 349 28 2 312 2
法律史 28 325 34      
宪法学与行政法学 38 343 46 2 314 2
民商法学 58 345 71 6 304 7
诉讼法学 43 351 53 4 302 5
经济法学 61 351 75 2 310 2
环境与资源保护法学 15 363 18 1 323 1
国际法学 58 349 71 1 292 1
合计 324   396 18   20

复试名单详见附件。

第七条复试资格审查要求及说明

所有参加复试的考生(含少数民族骨干计划考生、单考生和推免生)资格审查统一到学院办理。

根据《教育部关于做好2014年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学[2014]3号)等文件要求,学校2014年硕士研究生招生简章(链接)要求所有复试考生在复试阶段提供学籍或学历证明材料。现就2014年硕士研究生复试资格审查具体事宜说明如下:

(一)考生须交验有效二代身份证原件和1份复印件。

(二)应届本科毕业生提交完整注册的学生证和1份复印件、大学期间7个学期完整的成绩单(须盖有学校教务部门红章);非应届毕业生须交验本科毕业证书原件和1份复印件;提前毕业应届本科生须提供所在学校允许其提前毕业的正式文件(带文号,如为复印件,须加盖学校公章)。

(三)提交1份《学历认证报告》或《教育部学历证书电子注册备案表》或《教育部学籍在线验证报告》。认证办法详见中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn/)。取得境外大学文凭的考生复试报到时,须提交“教育部留学服务中心”出具的认证报告,相关认证流程请查询中国留学网(http://www.cscse.edu.cn)。

(四)提交1份《中南财经政法大学2014年硕士研究生复试政审函调表》,须加盖有关公章(见附件)。

(五)提交1份《中南财经政法大学2014年硕士研究生复试素质和能力考核登记表》(见附件),附相关证明材料原件和复印件各1份(复印件须提交)。

(六)提交1份《2014年招收攻读硕士学位研究生复试通知书》(研究生招生系统中打印,另行由研究生院招生办开通)。

未提交或未按时提交《认证报告》或《教育部学历证书电子注册备案表》或《教育部学籍在线验证报告》,取消复试资格。对于资格审查时提供虚假信息或证明材料者,不论何时,一经查实,取消其复试或拟录取资格。

复试资格审查时间、地点待确定后另行在网站上通知。

请各位考生及时关注网站通知。

法学院

研究生招生复试工作领导小组

二O一四年三月二十七日

复试名单详见附件详情参考:http://fxy.znufe.edu.cn/contents/158/6755.html

素质和能力考核登记表

政审表

易贤网温馨提示:

《素质和能力考核登记表》《政审表》来源于中南财经政法大学网,最近更新2014年3月31日。

易贤网下载后为“.zip”的压缩文件,解压后得到“.doc”格式的文件,文件使用MS-Office办公软件word制作,请确保您使用的电脑已安装此类软件,否则打开的文件将是乱码。

考生编号 姓名 专业名称 研究方向名称 考试方式 报考类别 专项计划 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
105204044501133 蔡根凤 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 75 70 138 130 413
105204044508110 陈明芳 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 74 59 133 137 403
105204044508109 王福强 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 85 64 115 131 395
105204044508106 杜朴 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 74 59 125 136 394
105204044501119 徐肖艺 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 66 58 123 144 391
105204044501125 刘睿 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 80 62 124 124 390
105204044501132 邵登辉 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 75 70 122 121 388
105204044508112 刘欢欢 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 69 54 130 133 386
105204044508114 侯郭垒 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 73 61 127 123 384
105204044501106 张盼 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 72 52 119 138 381
105204044501131 罗雅 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 74 59 120 128 381
105204044501128 陈丹 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 71 55 128 127 381
105204044501116 严秀玲 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 68 58 114 135 375
105204044508118 王玉兰 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 76 57 120 121 374
105204044508111 蔡钟慧 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 60 48 123 135 366
105204044501111 刘璧瑗 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 70 45 120 131 366
105204044508136 田冠允 法学理论 不区分研究方向 全国统考 定向就业 无专项计划 62 54 122 128 366
105204044501127 吴小乐 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 65 64 123 113 365
105204044501102 肖妮 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 78 65 113 108 364
105204044501108 张姚蕊 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 53 55 114 141 363
105204044501130 李飞霞 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 66 47 129 121 363
105204044508130 陈雨点 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 78 53 111 120 362
105204044508116 陈珊珊 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 64 46 119 124 353
105204044508121 潘慧霞 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 74 50 114 115 353
105204044508125 徐海波 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 71 53 115 113 352
105204044508143 李杨润 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 73 52 112 114 351
105204044501123 崔志强 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 65 55 123 108 351
105204044501122 汪婷 法学理论 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 80 49 108 112 349
考生编号 姓名 专业名称 研究方向名称 考试方式 报考类别 专项计划 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
105204046501176 康骁 法律史 外国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 80 68 128 139 415
105204045508183 吴婉婷 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 70 75 121 126 392
105204045508159 李锦聪 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 74 56 120 138 388
105204045508147 曾昭 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 74 70 126 117 387
105204045501153 熊鸿飞 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 79 55 116 134 384
105204045508168 崔群山 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 73 52 127 132 384
105204045508153 曹德霞 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 76 55 126 126 383
105204046508187 胡敏 法律史 外国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 74 63 124 122 383
105204045501167 林梅 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 64 86 113 119 382
105204045501166 张丹凤 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 75 59 117 129 380
105204045501165 肖泽 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 76 58 115 128 377
105204045501151 钟莹 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 74 63 111 122 370
105204045501148 冯雨婷 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 77 48 117 127 369
105204045508164 李洋 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 69 52 125 122 368
105204045508178 韦文厦 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 68 78 103 119 368
105204046501168 徐泉 法律史 外国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 72 53 112 129 366
105204045508169 李节 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 69 54 120 123 366
105204046501173 王世柱 法律史 外国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 78 51 116 121 366
105204045508162 李振凯 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 67 51 118 125 361
105204045508160 杜晓聪 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 61 58 114 124 357
105204045501155 彭辉宇 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 66 52 107 131 356
105204045508156 秦雯 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 71 48 112 125 356
105204045508154 王惠 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 77 50 118 110 355
105204045508148 刘洋 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 69 44 123 118 354
105204045501161 熊海涛 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 71 59 109 114 353
105204045508150 胡华侨 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 71 48 109 122 350
105204046508189 王斌 法律史 外国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 65 46 126 111 348
105204046501174 郑俊宇 法律史 外国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 76 67 110 95 348
105204045508173 徐琳 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 63 52 111 120 346
105204045508161 任雅娴 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 78 51 108 109 346
105204045508163 杨贺 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 75 48 112 106 341
105204045508182 张冬 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 66 69 108 88 331
105204045508166 刘静申 法律史 中国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 57 47 103 123 330
105204046501172 程露 法律史 外国法制史 全国统考 非定向就业 无专项计划 63 48 103 111 325
考生编号 姓名 专业名称 研究方向名称 考试方式 报考类别 专项计划 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
105204101260109 贺璞 宪法学与行政法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204105200110 郝金帅 宪法学与行政法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 支教团推免计划          
105204047501201 陈萌 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 78 62 132 124 396
105204047501183 白云锋 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 70 58 138 123 389
105204047508217 梁晓胜 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 75 73 116 122 386
105204047508277 谢凡 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 69 68 129 120 386
105204047501194 程慧敏 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 70 57 128 129 384
105204047501202 吴极 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 75 64 117 119 375
105204047508281 稂丹丹 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 78 63 124 109 374
105204047508282 廉秀利 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 81 54 127 111 373
105204047501177 程娜 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 75 47 128 122 372
105204047501196 陈洲 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 69 59 118 124 370
105204047508265 常秋华 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 81 53 120 116 370
105204047508280 贺慧红 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 68 49 130 120 367
105204047508224 朱述洋 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 67 56 129 115 367
105204047508293 唐冬平 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 71 65 122 107 365
105204047501200 马蕊 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 66 60 119 114 359
105204047508276 周芳 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 77 48 125 109 359
105204047508296 秦思语 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 73 52 126 108 359
105204047508242 郭文博 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 72 62 117 108 359
105204047508216 冷喜娜 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 75 56 122 105 358
105204047508289 王正 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 72 49 121 115 357
105204047508253 余稳彬 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 73 56 118 108 355
105204047501224 秦雯 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 63 66 126 100 355
105204047501220 谢天 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 78 56 121 100 355
105204047508264 袁会敏 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 69 52 110 123 354
105204047501206 卢焱焱 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 68 65 115 105 353
105204047501192 雷檑 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 66 57 127 102 352
105204047508202 张天意 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 69 61 123 99 352
105204047508273 邓仕云 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 73 47 110 121 351
105204047501215 何倩 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 71 47 134 99 351
105204047508284 刘典 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 69 57 119 105 350
105204047501225 向红 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 71 54 118 106 349
105204047508226 李静 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 73 67 107 102 349
105204047501219 张子乔 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 69 46 109 124 348
105204047508246 厉芳芳 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 67 58 111 112 348
105204047508232 肖倩 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 74 59 109 106 348
105204047508221 李晓 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 84 51 116 97 348
105204047501188 陈力川 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 64 51 111 121 347
105204047508207 贾元妹 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 71 61 112 103 347
105204047508266 师长清 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 79 50 108 109 346
105204047508210 李总 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 69 56 118 103 346
105204047501184 曾丹 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 77 49 111 107 344
105204047508272 张叶琳 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 74 64 106 100 344
105204047508204 羊迎光 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 67 51 114 111 343
105204047508292 张文静 宪法学与行政法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 72 59 111 101 343
考生编号 姓名 专业名称 研究方向名称 考试方式 报考类别 专项计划 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
105204100790112 陈荧 民商法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204101120131 胡文华 民商法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204103370111 吴晨霖 民商法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204103700113 储昭鑫 民商法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204104760129 李梦月 民商法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204104760130 赵丹 民商法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204104970114 梅维佳 民商法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204104970115 苏娜 民商法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204105200118 袁野 民商法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204105200119 李惠 民商法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204105200120 朱庆玲 民商法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204105200121 张阳阳 民商法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204105200122 赵心琪 民商法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204105200123 张朕 民商法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204105200124 李佳昱 民商法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204105200125 廖归 民商法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204105200126 陈琼章 民商法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204105200127 谭威 民商法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204105200128 陈澜鑫 民商法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204105900116 廖媛媛 民商法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204106510117 张南 民商法学 不区分研究方向 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204048501348 张语桐 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 87 69 127 116 399
105204048508570 郑江 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 79 66 120 128 393
105204048501273 王文丽 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 67 69 127 129 392
105204048501260 李碧清 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 70 51 131 139 391
105204048508434 李运达 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 79 64 119 126 388
105204048501297 胡姗姗 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 75 72 122 112 381
105204048501269 马琳 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 76 59 117 128 380
105204048501261 潘家磊 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 80 71 121 102 374
105204048508431 李乔乔 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 81 70 114 108 373
105204048508453 牛亮 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 84 60 120 108 372
105204048508478 邹淑芬 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 83 65 121 103 372
105204048501329 石翩 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 71 66 124 110 371
105204048501288 刘刚 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 79 64 122 106 371
105204048501244 孙义义 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 83 72 110 105 370
105204048508505 谢新朋 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 80 62 116 111 369
105204048501337 黄莹 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 67 51 121 128 367
105204048508373 王恺杰 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 81 64 116 102 363
105204048508351 何银平 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 71 57 128 106 362
105204048501267 储瑾伟 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 73 59 121 107 360
105204048508427 张燕 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 75 57 121 107 360
105204048508346 谢纯怡 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 64 64 119 112 359
105204048508313 李学艳 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 75 58 114 110 357
105204048508448 赵聪聪 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 76 58 115 108 357
105204048501236 李纤纤 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 74 64 114 105 357
105204048508501 潘凯群 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 76 69 116 95 356
105204048508439 张康琳 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 75 67 112 101 355
105204048501307 王进 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 83 56 122 94 355
105204048508550 张一楠 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 79 69 103 103 354
105204048508310 李美芳 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 72 58 117 106 353
105204048501282 祝文迪 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 76 56 118 103 353
105204048508526 吴雪睿 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 77 64 122 90 353
105204048508409 司呈卓 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 75 58 118 101 352
105204048508323 宁晓娟 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 68 64 122 98 352
105204048508525 江蕾喜 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 76 58 113 104 351
105204048501326 段啸楠 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 66 74 116 95 351
105204048501294 孙艺 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 68 69 121 93 351
105204048508309 郭丽霞 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 67 58 127 98 350
105204048508542 蒲仁杰 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 74 70 111 95 350
105204048508489 胡亚敏 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 73 62 121 94 350
105204048508350 李垚 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 78 49 113 108 348
105204048508375 袁健洋 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 66 50 121 110 347
105204048508527 林圣婵 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 72 61 118 95 346
105204048508349 陈启航 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 78 63 110 95 346
105204048508564 李璐璐 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 77 51 125 93 346
105204048508393 李玉林 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 75 61 120 90 346
105204048501353 田茜 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 75 70 112 89 346
105204048508433 韩灵军 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 76 58 109 102 345
105204048508496 谢权 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 75 62 115 93 345
105204048508363 王春 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 76 64 112 93 345
105204048508451 雷俊 民商法学 不区分研究方向 全国统考 非定向就业 无专项计划 77 56 120 92 345
考生编号 姓名 专业名称 研究方向名称 考试方式 报考类别 专项计划 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
105204104750132 彭烨 诉讼法学 刑事诉讼法 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204105200133 魏晨雪 诉讼法学 刑事诉讼法 推荐免试 非定向就业 无专项计划          
105204050508658 顾孔娜 诉讼法学 刑事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 78 67 121 135 401
105204050508697 王映华 诉讼法学 刑事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 79 70 112 135 396
105204049501376 毛青 诉讼法学 民事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 84 70 111 131 396
105204049501362 蒋思宗 诉讼法学 民事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 67 64 129 135 395
105204049501366 汤文晔 诉讼法学 民事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 76 60 117 140 393
105204050501393 牟超丽 诉讼法学 刑事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 73 53 127 137 390
105204049508574 王慧利 诉讼法学 民事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 74 54 120 140 388
105204050508664 马玉荣 诉讼法学 刑事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 70 56 126 136 388
105204049508573 宋宁宁 诉讼法学 民事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 80 58 119 129 386
105204049508611 郝巧会 诉讼法学 民事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 76 61 122 126 385
105204049501367 何英 诉讼法学 民事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 72 65 116 129 382
105204050508665 董盼盼 诉讼法学 刑事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 79 61 114 128 382
105204050508669 张丽青 诉讼法学 刑事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 69 49 122 140 380
105204049508577 刘超 诉讼法学 民事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 68 61 115 136 380
105204049508586 钟聪燕 诉讼法学 民事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 72 58 119 131 380
105204049508602 李兰雷 诉讼法学 民事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 68 51 119 140 378
105204049508634 夏先华 诉讼法学 民事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 77 49 115 137 378
105204049508631 彭立文 诉讼法学 民事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 68 62 113 134 377
105204050501404 李晓莹 诉讼法学 刑事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 66 53 120 137 376
105204050508670 宋娇娇 诉讼法学 刑事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 69 64 111 132 376
105204049508598 刘志远 诉讼法学 民事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 72 62 114 126 374
105204049508607 郭妙林 诉讼法学 民事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 73 57 113 130 373
105204049508633 黄丽 诉讼法学 民事诉讼法 全国统考 非定向就业 无专项计划 81 64 114 112 371
