[昆明市2014年考试录用公务员面试及综合成绩查询]昆明市2014年考试录用公务员面试及综合成绩表(7月18日下午)

首页 > 教育 > 考试 > 正文 2019-07-03

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

面试时间 岗位代码 网上确认后招录计划 姓名 笔试准考证号 笔试总成绩 面试总成绩 综合成绩 综合成绩岗位排名 是否进入后续程序 备注
7月18日上午 0100002001 1 李萍 11010802214 204.00 83.10 75.55 1  
7月18日上午 0100002001 1 肖龙翔 11011200914 199.50 79.62 73.06 2    
7月18日上午 0100002004 1 顾翔 11011504010 190.50 85.68 74.59 1  
7月18日上午 0100002004 1 李林 11017201928 185.50 79.08 70.46 2    
7月18日上午 0100006001 2 刘洋 11360205408 178.50 82.34 70.92 1  
7月18日上午 0100006001 2 崔源 11013103916 165.00 83.16 69.08 2  
7月18日上午 0100006001 2 聂伟齐 11012502328 173.50 77.22 67.53 3    
7月18日上午 0100006001 2 谢涛 11013101030 171.00 77.60 67.30 4    
7月18日上午 0100002002 2 田婧 11013100825 190.50 85.96 74.73 1  
7月18日上午 0100002002 2 郑瀚 11233100411 201.50 79.90 73.53 2  
7月18日上午 0100002002 2 赵思皎 11251001210 183.50 80.40 70.78 3    
7月18日上午 0100002002 2 樊志玲 11013104004 184.00 76.66 69.00 4    
7月18日上午 0100002003 2 杜思吟 11232801905 194.00 85.38 75.02 1  
7月18日上午 0100002003 2 刘响 11232400415 204.50 81.22 74.69 2  
7月18日上午 0100002003 2 郭思远 11010800206 194.50 82.30 73.57 3    
7月18日上午 0100002003 2 杨东文 11013500805 178.50 76.08 67.79 4    
7月18日上午 0100006002 2 吴睿 11013200916 167.00 86.38 71.02 1  
7月18日上午 0100006002 2 马丽 11013401801 166.50 82.02 68.76 2  
7月18日上午 0100006002 2 杨灵芝 11012500215 174.50 79.36 68.76 3    
7月18日上午 0100006002 2 唐秋云 11013101317 169.50 80.60 68.55 4    
7月18日上午 0100007001 1 曹正萍 11013000526 183.00 80.06 70.53 1  
7月18日上午 0100007001 1 谢春艳 11010602522 177.00 0.00 29.50 2    
7月18日上午 0100007002 1 胡彦 11232401805 209.50 78.08 73.96 1  
7月18日上午 0100007002 1 邓铃荟 11011202314 182.00 83.64 72.15 2    
7月18日上午 0100007003 1 刘佳 11210500425 186.50 81.00 71.58 1  
7月18日上午 0100007004 1 施泓宇 11010103421 193.00 84.30 74.32 1  
7月18日上午 0100007004 1 周帆帆 11010800428 164.00 83.10 68.88 2    
7月18日上午 0100007005 1 李文冬 11360806118 195.50 82.80 73.98 1  
7月18日上午 0100007005 1 袁静 11232802625 182.50 81.72 71.28 2    
7月18日上午 0100007006 1 肖霄 11013300118 183.50 83.66 72.41 1  
7月18日上午 0100007006 1 王朴选 11010604329 178.50 79.40 69.45 2    
7月18日上午 0100014002 1 王瑞 11010101207 173.50 87.42 72.63 1  
7月18日上午 0100007007 1 沈祥猛 11233100807 185.50 76.40 69.12 1  
7月18日上午 0100007007 1 罗荣 11010105902 173.00 78.34 68.00 2    
7月18日上午 0100007008 1 顾松 11017301709 184.00 85.90 73.62 1  
7月18日上午 0100007008 1 徐金 11240102227 180.50 78.26 69.21 2    
7月18日上午 0100007009 1 陈炜 11011401523 194.50 81.08 72.96 1  
7月18日上午 0100007009 1 胡洋 11012501115 183.50 80.06 70.61 2    
7月18日上午 0100009001 1 杨志春 11012702108 171.00 84.14 70.57 1  
7月18日上午 0100009001 1 李鸣华 11210702708 169.50 80.78 68.64 2    
7月18日上午 0100009002 1 王廷昆 11010103720 159.50 78.54 65.85 1  
7月18日上午 0100009002 1 郭华阳 11210604221 147.00 0.00 24.50 2    
7月18日上午 0100009003 1 杨姗姗 11360801126 180.50 84.66 72.41 1  
7月18日上午 0100009003 1 黄维芳 11220300911 171.00 85.84 71.42 2    
7月18日上午 0100011001 1 陈世高 11017301618 190.50 80.92 72.21 1  
7月18日上午 0100011001 1 吴道取 11233101923 186.00 75.40 68.70 2    
7月18日上午 0100012001 1 黄一庭 11012901020 183.50 86.24 73.70 1  
7月18日上午 0100012001 1 范黎黎 11210101812 180.50 85.90 73.03 2    
7月18日上午 0100014001 1 毛海蓉 11010601306 186.50 82.40 72.28 1  
7月18日上午 0100014001 1 冉菲 11011400706 173.50 81.80 69.82 2    
7月18日上午 0100014003 2 李燕 11360700807 171.50 80.50 68.83 1  
7月18日上午 0100014003 2 余瑜 11290902803 162.00 81.70 67.85 2  
7月18日上午 0100014003 2 曹慧芳 11360801306 161.50 79.60 66.72 3    
7月18日上午 0100014003 2 孙迪 11011505603 158.50 80.00 66.42 4    
7月18日上午 0100014004 1 余雯 11232400912 156.50 79.90 66.03 1  
7月18日上午 0100014004 1 邓学敏 11017201113 148.50 79.30 64.40 2    
7月18日上午 0100014005 1 木青 11360805526 167.50 85.82 70.83 1  
7月18日上午 0100014005 1 杨丽姣 11010702929 172.50 83.36 70.43 2    
7月18日上午 0100015001 2 和潇 11310400324 183.50 86.20 73.68 1  
7月18日上午 0100015001 2 杨雯珺 11011504528 169.00 82.80 69.57 2  
7月18日上午 0100015001 2 朱家念 11012902628 163.00 77.92 66.13 3    
7月18日上午 0100015001 2 王俊相 11240103603 166.50 0.00 27.75 4    
7月18日上午 0100016001 1 严媛 11240501930 183.00 82.54 71.77 1  
7月18日上午 0100016001 1 吴钰皎 11010602423 177.50 81.48 70.32 2    
7月18日上午 0100016002 1 马晓天 11012702424 186.00 82.30 72.15 1  
7月18日上午 0100016002 1 余会萍 11011501730 190.50 80.00 71.75 2    
7月18日上午 0100016003 1 吕子凝 11360203017 204.50 81.90 75.03 1  
7月18日上午 0100016003 1 赵俊婵 11330201305 198.50 79.20 72.68 2    
7月18日上午 0100017001 1 王箭 11010602210 136.00 75.40 60.37 1  
7月18日上午 0100017003 1 赵佳 11013401113 161.50 85.76 69.80 1  
7月18日上午 0100017003 1 黄艳 11360702225 159.50 81.26 67.21 2    
7月18日上午 0100017003 1 王丽娜 11010104229 159.50 79.68 66.42 3    
7月18日上午 0100017002 1 黄斌 11360703818 206.50 82.96 75.90 1  
7月18日上午 0100017002 1 李双伟 11240600210 170.00 79.30 67.98 2    
7月18日上午 0100017004 1 李卓璇 11013201416 159.00 81.08 67.04 1  
7月18日上午 0100017005 1 孙丽娜 11010100730 176.50 86.58 72.71 1  
7月18日上午 0100017005 1 张宝姝 11360702509 159.50 82.70 67.93 2    
7月18日上午 0100018001 1 陈磊 11360802623 173.00 84.90 71.28 1  
7月18日上午 0100018001 1 朱海波 11360804001 173.50 77.06 67.45 2    
7月18日上午 0100022001 1 孙缈音 11013401826 165.50 85.62 70.39 1  
7月18日上午 0100023001 1 叶丽珍 11240603130 159.50 81.76 67.46 1  
7月18日上午 0100023001 1 吉雄 11210603603 157.50 78.12 65.31 2    
7月18日上午 0100023002 1 山青清 11360801413 172.00 88.56 72.95 1  
7月18日上午 0100023002 1 王东芳 11360205029 172.00 81.28 69.31 2    
7月18日上午 0100028001 1 张颜 11010700919 149.50 84.18 67.01 1  
7月18日上午 0100028001 1 叶俊磊 11011503124 147.50 84.18 66.67 2    
7月18日上午 0100028003 1 罗婷婷 11360703524 176.00 83.82 71.24 1  
7月18日上午 0100028003 1 朱婷婷 11360801829 168.00 84.60 70.30 2    
7月18日上午 0100028002 2 刘铭 11013102018 186.00 81.38 71.69 1  
7月18日上午 0100028002 2 任敏娟 11011103014 176.50 79.48 69.16 2  
7月18日上午 0100028002 2 温婧 11010101411 181.50 76.08 68.29 3    
7月18日上午 0100028002 2 吴灿 11012502728 179.00 73.72 66.69 4    
7月18日上午 0100028004 1 关茹月 11012700210 168.50 81.02 68.59 1  
7月18日上午 0100028004 1 李婧哲 11013002013 162.00 80.16 67.08 2    
7月18日上午 0100031001 1 刘智兴 11017203420 177.00 81.92 70.46 1  
7月18日上午 0100031001 1 廖蕾蕾 11220201130 186.00 78.00 70.00 2    
7月18日上午 0100028005 3 王阳 11017202619 167.50 86.12 70.98 1  
7月18日上午 0100028005 3 张诗文 11013200203 173.00 82.16 69.91 2  
7月18日上午 0100028005 3 陈龙 11011101710 160.50 84.20 68.85 3  
7月18日上午 0100028005 3 符安庆 11011301811 167.50 77.20 66.52 4    
7月18日上午 0100028005 3 李逵俊 11011100417 159.50 74.52 63.84 5    
7月18日上午 0100028005 3 王云波 11220301208 164.00 0.00 27.33 6    
7月18日上午 0102001001 1 钱璇 11013101922 178.50 77.34 68.42 1  
7月18日上午 0102001002 1 罗菁 11011503619 180.50 82.88 71.52 1  
7月18日上午 0102001002 1 施沛山 11010801208 169.50 85.72 71.11 2    
7月18日上午 0102001003 1 陈亚玲 11360805230 206.50 83.48 76.16 1  
7月18日上午 0102001003 1 曾致尧 11017304312 158.00 80.50 66.58 2    
7月18日上午 0102001004 1 罗兆 11010103826 164.00 82.50 68.58 1  
7月18日上午 0102001004 1 李因杰 11012702304 170.50 79.26 68.05 2    
7月18日上午 0102001005 1 杜艳清 11300208502 181.00 78.70 69.52 1  
7月18日上午 0102001005 1 冯惠 11013100619 152.00 76.38 63.52 2    
7月18日上午 0102001006 1 任婷 11012500813 186.00 79.54 70.77 1  
7月18日上午 0102001006 1 方艳丽 11010105802 169.00 80.94 68.64 2    
7月18日上午 0102001007 1 谭睿 11012900426 184.00 82.44 71.89 1  
7月18日上午 0102001008 1 李欣 11013000806 182.50 82.80 71.82 1  
7月18日上午 0102001008 1 李晖 11360703411 181.50 77.00 68.75 2    
7月18日上午 0102001009 1 朱娇 11360704404 196.00 82.60 73.97 1  
7月18日上午 0102001009 1 吴佼 11010802706 179.50 81.04 70.44 2    
7月18日上午 0103001001 1 龚媛 11220201514 170.50 85.10 70.97 1  
7月18日上午 0103001001 1 龙霏 11013400202 162.00 75.60 64.80 2    
7月18日上午 0103001002 1 潘雄林 11013501227 183.50 86.10 73.63 1  
7月18日上午 0103001002 1 向彦 11010100315 175.50 67.20 62.85 2    
7月18日上午 0103001003 1 尹星 11220408816 196.50 79.40 72.45 1  
7月18日上午 0103001003 1 黄向琼 11011102120 183.00 82.60 71.80 2    
7月18日上午 0103001004 1 杨棋媛 11360902910 178.50 83.42 71.46 1  
7月18日上午 0103001004 1 龙春晓 11241002808 199.00 76.30 71.32 2    
7月18日上午 0103001005 1 潘丽丹 11012702126 154.50 77.68 64.59 1  
7月18日上午 0103001005 1 吴传粉 11017202216 156.00 74.18 63.09 2    
7月18日上午 0103001006 1 杨轶淇 11360212518 195.00 81.24 73.12 1  
7月18日上午 0103001006 1 顾苑琳 11011402004 185.00 79.24 70.45 2    
7月18日上午 0103001007 1 周娅婷 11012502813 172.50 86.06 71.78 1  
7月18日上午 0103001007 1 李莹 11011301001 173.50 83.74 70.79 2    
7月18日上午 0103001008 1 杨仕权 11270300716 190.50 78.98 71.24 1  
7月18日上午 0103001008 1 杜春芹 11010601523 169.00 84.50 70.42 2    
7月18日上午 0103001009 1 赵颜 11360206818 172.00 75.12 66.23 1  
7月18日上午 0103001010 1 李波 11017304011 179.50 82.84 71.34 1  
7月18日上午 0103001010 1 罗春梅 11010103524 187.00 74.86 68.60 2    
7月18日上午 0103001011 1 杨霞 11013400105 178.50 79.78 69.64 1  
7月18日上午 0103001011 1 王俊莉 11011102613 169.50 76.94 66.72 2    
7月18日上午 0103001012 1 倪旭波 11013102520 175.50 81.74 70.12 1  
7月18日上午 0103001012 1 朱楠 11013200128 176.50 79.76 69.30 2    
7月18日上午 0103001013 1 朱孝锋 11013002406 153.50 85.56 68.36 1  
7月18日上午 0103001013 1 李茜 11220408325 152.00 83.50 67.08 2    
7月18日上午 0103001014 1 汪耿瑜 11010701102 185.50 84.70 73.27 1  
7月18日上午 0103001014 1 范海 11360206518 188.00 81.24 71.95 2    
7月18日上午 0103001015 1 李晓平 11010701028 179.00 79.20 69.43 1  
7月18日上午 0103001015 1 李祥艳 11010602517 136.50 76.88 61.19 2    
7月18日上午 0103001016 1 何达光 11013103304 154.50 83.80 67.65 1  
7月18日上午 0103001016 1 吴磊 11011500328 152.00 81.68 66.17 2    
7月18日上午 0103001017 1 尹蓉 11011200206 177.50 82.74 70.95 1  
7月18日上午 0103001017 1 刘议聪 11010602519 171.50 79.40 68.28 2    
7月18日上午 0103003001 1 马银泽 11012502313 179.00 84.52 72.09 1  
7月18日上午 0103003001 1 张智明 11011302704 182.00 76.44 68.55 2    
7月18日上午 0103003002 1 王轲 11012502425 180.00 85.18 72.59 1  
7月18日上午 0103003002 1 郭秀明 11010105622 177.00 79.76 69.38 2    
7月18日上午 0103003003 1 舒筱雅 11017304315 169.00 84.28 70.31 1  
7月18日上午 0103003003 1 刘憬佳 11240701317 178.00 81.26 70.30 2    
7月18日上午 0124001001 1 杨晓燕 11013000921 195.50 82.44 73.80 1  
7月18日上午 0124001001 1 杨璐璐 11010600805 170.00 80.60 68.63 2    
7月18日上午 0124001009 1 李丹 11210202227 171.00 85.30 71.15 1  
7月18日上午 0124001009 1 王译 11010700826 172.00 81.70 69.52 2    
7月18日上午 0124001010 1 宁欣 11010104710 175.00 79.80 69.07 1  
7月18日上午 0124001010 1 贺晓丽 11010600718 148.00 0.00 24.67 2    
7月18日上午 0124001011 1 杨丽莎 11010602317 155.00 81.40 66.53 1  
7月18日上午 0124001011 1 刀亚萍 11013301010 125.00 76.40 59.03 2    
7月18日上午 0124001012 1 杨蕊 11011100709 176.50 85.60 72.22 1  
7月18日上午 0124001012 1 邓轶凡 11013102025 180.50 80.64 70.40 2    
7月18日上午 0124001013 1 杨晓春 11011201520 176.50 79.12 68.98 1  
7月18日上午 0124001014 1 李贤 11011201422 191.00 83.30 73.48 1  
7月18日上午 0124001014 1 张荣宇豪 11017202126 183.50 84.46 72.81 2    
7月18日上午 0124001015 1 刘佳 11010702615 166.00 78.74 67.04 1  
7月18日上午 0124001015 1 刘彦含 11013501106 165.50 77.46 66.31 2    
7月18日上午 0124001016 1 石俊 11360805511 179.00 84.24 71.95 1  
7月18日上午 0124001016 1 周娟 11360209901 175.00 79.74 69.04 2    
7月18日上午 0124001016 1 赵杰 11010604117 175.00 79.10 68.72 3    
7月18日上午 0124001017 1 曾荣兴 11220501311 104.50 74.00 54.42 1  
7月18日上午 0124001018 2 武晓龙 11010602103 166.00 85.62 70.48 1  
7月18日上午 0124001018 2 刘艳茹 11260105917 179.50 81.00 70.42 2  
7月18日上午 0124001018 2 余先锋 11232802911 169.50 78.50 67.50 3    
7月18日下午 0102003001 1 杨宁 11360803203 187.00 85.12 73.73 1  
7月18日下午 0102003001 1 张书瑜 11011101614 184.00 83.10 72.22 2    
7月18日下午 0102003002 1 褚晓彤 11233102001 189.00 85.70 74.35 1  
7月18日下午 0102003002 1 吴翔 11011101915 188.00 76.10 69.38 2    
7月18日下午 0111001001 2 李轶骏 11010100509 179.50 87.72 73.78 1  
7月18日下午 0111001001 2 曾浩野 11010101815 176.50 85.00 71.92 2  
7月18日下午 0111001001 2 周业翔 11260201319 179.50 80.06 69.95 3    
7月18日下午 0111001001 2 杨易霖 11013500929 172.00 74.58 65.96 4    
7月18日下午 0111001002 2 任思玥 11012700721 182.50 88.80 74.82 1  
7月18日下午 0111001002 2 李深 11017201403 178.00 85.80 72.57 2  
7月18日下午 0111001002 2 向媛 11210902205 175.00 86.44 72.39 3    
7月18日下午 0111001002 2 崔元 11240602423 182.00 84.02 72.34 4    
7月18日下午 0111001003 1 刘丰 11010101010 154.50 82.38 66.94 1  
7月18日下午 0111001003 1 杨睿 11013201628 137.50 83.08 64.46 2    
7月18日下午 0111001004 1 李霞 11013500530 153.00 86.50 68.75 1  
7月18日下午 0111001004 1 吕怡 11241402401 155.00 81.54 66.60 2    
7月18日下午 0111001005 1 李桂平 11012903016 181.50 81.32 70.91 1  
7月18日下午 0111001005 1 李彬 11017302020 165.00 83.62 69.31 2    
7月18日下午 0111001006 1 曾丽花 11013101828 167.00 80.48 68.07 1  
7月18日下午 0111001006 1 揭乔乔 11011402210 152.00 81.06 65.86 2    
7月18日下午 0111001007 1 唐强 11012800328 173.00 84.18 70.92 1  
7月18日下午 0111001007 1 常侣琴 11233100615 181.00 79.18 69.76 2    
7月18日下午 0111001008 1 李文耀 11210900111 198.00 83.68 74.84 1  
7月18日下午 0111001008 1 韩贵龄 11360902509 208.00 77.42 73.38 2    
7月18日下午 0111001009 1 徐钰婕 11017300711 175.00 85.86 72.10 1  
7月18日下午 0111001009 1 杜南珏 11012801422 176.50 80.10 69.47 2    
7月18日下午 0111001010 1 楚鹏飞 11250404313 166.50 85.90 70.70 1  
7月18日下午 0111001010 1 张天梅 11013501125 164.00 79.00 66.83 2    
7月18日下午 0111001011 1 张文俊 11010103812 151.50 84.80 67.65 1  
7月18日下午 0111001011 1 郑雄伟 11010603905 139.50 79.60 63.05 2    
7月18日下午 0111001012 1 黄秀琼 11011201316 151.00 79.92 65.13 1  
7月18日下午 0111001013 1 李明轩 11013001306 164.00 84.06 69.36 1  
7月18日下午 0111001013 1 晏宁 11010603214 156.50 79.30 65.73 2    
7月18日下午 0111001014 1 饶思祺 11011402116 182.50 84.90 72.87 1  
7月18日下午 0111001014 1 陈艳玲 11360804325 172.50 82.30 69.90 2    
7月18日下午 0112001001 1 郭超 11010703228 177.00 86.22 72.61 1  
7月18日下午 0112001001 1 郝鹏鹓 11017300315 180.00 82.46 71.23 2    
7月18日下午 0112001002 1 安志丽 11011504324 190.50 85.44 74.47 1  
7月18日下午 0112001002 1 刘锐 11011301915 178.00 80.96 70.15 2    
7月18日下午 0112001003 1 李春蓉 11011501610 177.50 86.50 72.83 1  
7月18日下午 0112001003 1 何心 11013401224 179.00 85.66 72.66 2    
7月18日下午 0112001003 1 王静 11220102302 177.50 81.26 70.21 3    
7月18日下午 0112001004 1 张凌 11013100315 192.50 80.70 72.43 1  
7月18日下午 0112001004 1 丁强 11210800121 183.50 82.40 71.78 2    
7月18日下午 0112001005 1 张珀滔 11013201804 145.00 81.10 64.72 1  
7月18日下午 0112001005 1 陆勇 11010102024 146.00 73.40 61.03 2    
7月18日下午 0122001001 2 刘梦婷 11011505730 162.00 84.50 69.25 1  
7月18日下午 0122001001 2 王双双 11360701930 154.50 83.10 67.30 2  
7月18日下午 0122001001 2 李进凤 11012501705 156.00 82.16 67.08 3    
7月18日下午 0122001001 2 李红艳 11010105911 159.00 80.20 66.60 4    
7月18日下午 0122001002 1 李蓉 11240102803 169.00 86.98 71.66 1  
7月18日下午 0122001002 1 蒋志婧 11220303210 154.50 81.88 66.69 2    
7月18日下午 0122001003 1 娄志远 11011502501 162.00 80.20 67.10 1  
7月18日下午 0122001003 1 高肖 11010101001 154.50 71.88 61.69 2    
7月18日下午 0122001004 1 罗琴 11011501911 172.50 87.88 72.69 1  
7月18日下午 0122001004 1 戴菲 11240701101 178.50 83.34 71.42 2    
7月18日下午 0122001012 1 洪锐斌 11360902112 176.50 84.80 71.82 1  
7月18日下午 0122001012 1 郭年丰 11010102617 168.50 78.18 67.17 2    
7月18日下午 0122001013 1 李云丽 11013001021 174.00 85.22 71.61 1  
7月18日下午 0122001013 1 陈越华 11010601729 159.00 76.86 64.93 2    
7月18日下午 0122001014 1 张晓倩 11013201118 139.00 71.70 59.02 1  
7月18日下午 0122001014 1 张艳 11210100606 117.50 69.98 54.57 2    
7月18日下午 0122001015 1 肖尧 11011402326 173.50 83.20 70.52 1  
7月18日下午 0122001015 1 方尉 11013301508 170.50 78.90 67.87 2    
7月18日下午 0122001015 1 麻峻 11360801621 170.50 75.50 66.17 3    
7月18日下午 0122001016 1 许也 11240101920 194.50 85.96 75.40 1  
7月18日下午 0122001016 1 李靖婷 11220403910 181.50 83.30 71.90 2    
7月18日下午 0122001017 1 马思明 11012500827 183.50 83.60 72.38 1  
7月18日下午 0122001017 1 罗雄鑫 11230200313 182.00 80.90 70.78 2    
7月18日下午 0122001018 1 王正超 11012700707 140.00 80.80 63.73 1  
7月18日下午 0122001018 1 李瑞 11360805317 138.00 78.40 62.20 2    
7月18日下午 0122001019 1 任康 11230100323 157.50 83.30 67.90 1  
7月18日下午 0122001019 1 周银陈 11260106222 155.50 80.44 66.14 2    
7月18日下午 0122001020 1 罗葳 11220106306 178.50 84.00 71.75 1  
7月18日下午 0122001020 1 刘倩羽 11360703028 162.50 84.66 69.41 2    
7月18日下午 0122001021 1 刘安江 11233100713 135.00 72.54 58.77 1  
7月18日下午 0122001022 1 邱韫霖 11011500102 128.00 80.84 61.75 1  
7月18日下午 0122001022 1 李思贤 11010100101 131.00 73.76 58.71 2    
7月18日下午 0122001023 1 李盛 11360206307 147.50 79.60 64.38 1  
7月18日下午 0122001023 1 高润仙 11010104113 130.00 79.40 61.37 2    
7月18日下午 0122001024 1 杨晶晶 11360703619 170.50 77.06 66.95 1  
7月18日下午 0122001024 1 张飞 11230103114 170.50 75.26 66.05 2    
7月18日下午 0122001025 1 刘杰 11012900825 177.00 80.44 69.72 1  
7月18日下午 0122001025 1 范桂馨 11260205825 168.50 77.76 66.96 2    
7月18日下午 0122001026 1 陈霞丽 11013200707 179.00 88.58 74.12 1  
7月18日下午 0122001026 1 王玉强 11360803226 197.50 78.42 72.13 2    
7月18日下午 0122001027 1 郑乐平 11011200823 161.00 84.00 68.83 1  
7月18日下午 0122001027 1 符辰 11017202412 166.50 78.58 67.04 2    
7月18日下午 0122001028 1 陈立蕊 11010602508 174.50 86.44 72.30 1  
7月18日下午 0122001028 1 赵高茜 11220507619 171.00 85.64 71.32 2    
7月18日下午 0122001029 1 王涛 11010603309 146.50 81.34 65.09 1  
7月18日下午 0122001029 1 罗旭 11270301506 134.50 81.14 62.99 2    
7月18日下午 0122001030 1 吴重燕 11360700604 195.50 83.20 74.18 1  
7月18日下午 0122001030 1 何建国 11240701109 192.00 75.74 69.87 2    
7月18日下午 0122001031 1 李江冲 11010702301 145.00 82.50 65.42 1  
7月18日下午 0122001031 1 赵泽江 11011500902 149.50 74.60 62.22 2    
7月18日下午 0122001032 1 靳东学 11010100327 165.50 86.00 70.58 1  
7月18日下午 0122001032 1 鲁素蓉 11010803312 162.00 82.80 68.40 2    
7月18日下午 0122001033 1 朱云 11240700813 170.50 82.88 69.86 1  
7月18日下午 0122001033 1 李敏 11240900109 161.50 77.40 65.62 2    
7月18日下午 0122001034 1 姚鑫 11012702427 156.00 84.82 68.41 1  
7月18日下午 0122001034 1 张世瑾 11354204803 134.00 79.94 62.30 2    
7月18日下午 0122001034 1 李青 11360210115 134.00 79.00 61.83 3    
7月18日下午 0122001039 2 杨蕾 11011502907 184.00 81.70 71.52 1  
7月18日下午 0122001039 2 毕梦娇 11010803016 179.00 83.04 71.35 2  
7月18日下午 0122001039 2 邱智勇 11360205229 173.00 82.98 70.32 3    
7月18日下午 0122001039 2 陆璐 11012901918 166.50 82.36 68.93 4    
7月18日下午 0122001039 2 周文睿 11012902010 166.50 80.50 68.00 5    
7月18日下午 0122001035 1 张俊才 11360204625 202.50 79.66 73.58 1  
7月18日下午 0122001035 1 李明曦 11220100901 145.00 70.60 59.47 2    
7月18日下午 0122001036 1 杨小明 11220503522 174.00 80.00 69.00 1  
7月18日下午 0122001036 1 者涛 11240501021 148.00 79.60 64.47 2    
7月18日下午 0122001037 2 王创丽 11017201314 170.00 80.14 68.40 1  
7月18日下午 0122001037 2 谭艳清 11240602513 154.50 82.44 66.97 2  
7月18日下午 0122001037 2 刘长锐 11011301027 154.00 80.34 65.84 3    
7月18日下午 0122001037 2 李武会 11360704008 145.00 80.48 64.41 4    
7月18日下午 0122001038 1 孙丽丽 11360203220 166.00 84.94 70.14 1  
7月18日下午 0122001038 1 孙娅蓉 11010106012 160.50 78.10 65.80 2    
7月18日下午 0122001041 3 曾诚 11360200811 185.00 87.66 74.66 1  
7月18日下午 0122001041 3 李玥 11220500727 186.50 84.90 73.53 2  
7月18日下午 0122001041 3 杨珺 11011402424 182.50 82.50 71.67 3  
7月18日下午 0122001041 3 周佳 11017303721 176.50 83.10 70.97 4    
7月18日下午 0122001041 3 彭馨毅 11010800823 176.50 80.18 69.51 5    
7月18日下午 0122001041 3 马召雄 11011401328 175.50 78.70 68.60 6    
7月18日下午 0122001040 1 李坤 11010104618 170.00 83.86 70.26 1  
7月18日下午 0122001040 1 洪爱萍 11010601328 168.50 81.96 69.06 2    
7月18日下午 0122001042 1 余红 11011500617 163.00 88.26 71.30 1  
7月18日下午 0122001042 1 杨静 11013100304 137.50 85.16 65.50 2    
7月18日下午 0125001001 1 刘泓吟 11012702030 169.50 84.92 70.71 1  
7月18日下午 0125001001 1 丁静 11360901818 170.50 0.00 28.42 2    
7月18日下午 0125001002 1 耿铭远 11010600408 173.00 86.02 71.84 1  
7月18日下午 0125001002 1 苏贤有 11011201430 166.00 84.30 69.82 2    
7月18日下午 0125001003 1 张旭 11011101406 141.00 80.04 63.52 1  
7月18日下午 0125001003 1 解滔 11010601908 141.50 74.30 60.73 2    
7月18日下午 0125002001 1 蒋鑫 11012902921 169.50 83.24 69.87 1  
7月18日下午 0125002001 1 吴慈惠 11360204121 150.00 81.98 65.99 2    
7月18日下午 0125002002 2 张静 11012701422 157.00 84.80 68.57 1  
7月18日下午 0125002002 2 和玉宝 11270502024 168.00 79.54 67.77 2  
7月18日下午 0125002002 2 周群植 11011301202 158.00 80.24 66.45 3    
7月18日下午 0125002002 2 李培利 11210200721 156.00 76.52 64.26 4    
7月18日下午 0125002003 1 包广秀 11220402427 169.50 83.84 70.17 1  
7月18日下午 0125002003 1 周后来 11360207608 170.00 82.84 69.75 2    
7月18日下午 0125002004 1 邓娅敏 11220408212 160.50 83.36 68.43 1  
7月18日下午 0125002004 1 李政宏 11240503226 158.50 81.26 67.05 2    
7月18日下午 0125002005 1 高敏 11012701615 151.00 82.36 66.35 1  
7月18日下午 0125002005 1 向薪静 11011503308 143.50 77.92 62.88 2    
7月18日下午 0125002006 1 刘贯中 11011501828 193.50 83.30 73.90 1  
7月18日下午 0125002006 1 孙霄宇 11220500215 168.00 79.42 67.71 2    
7月18日下午 0125002007 1 崔枚 11011501425 173.50 83.06 70.45 1  
7月18日下午 0125002007 1 靳玲 11220108009 154.50 85.10 68.30 2    
7月18日下午 0125002014 1 杨丽波 11013000524 149.50 84.52 67.18 1  
7月18日下午 0125002014 1 闻丽霞 11210501424 142.00 80.80 64.07 2    
7月18日下午 0125002015 1 陈豪 11210902603 163.00 79.56 66.95 1  
7月18日下午 0125002015 1 吕长洪 11012800827 163.00 75.90 65.12 2    
7月18日下午 0125002016 1 赵云飞 11220405817 142.00 75.98 61.66 1  
7月18日下午 0125002016 1 李宏明 11010101429 125.00 76.70 59.18 2    
7月18日下午 0125002017 2 吕一文 11017202120 176.00 88.00 73.33 1  
7月18日下午 0125002017 2 李平 11011402415 154.00 79.82 65.58 2  
7月18日下午 0125002017 2 任新宇 11011101422 147.50 74.76 61.96 3    
7月18日下午 0125002017 2 杨宏涛 11291200704 145.50 67.00 57.75 4    
7月18日下午 0125002018 1 段秋雨 11010600816 162.50 83.06 68.61 1  
7月18日下午 0125002018 1 雷寻 11011301727 163.00 78.86 66.60 2    
7月18日下午 0125002018 1 余洪 11011503126 162.50 75.86 65.01 3    
7月18日下午 0125002023 1 沈勇恩 11260205220 143.00 81.96 64.81 1  
7月18日下午 0125002019 1 张春丽 11210105608 162.00 85.70 69.85 1  
7月18日下午 0125002019 1 林海燕 11360801906 169.50 82.84 69.67 2    
7月18日下午 0125002020 2 李素娥 11010102909 164.00 84.64 69.65 1  
7月18日下午 0125002020 2 田春丽 11360207414 166.50 82.38 68.94 2  
7月18日下午 0125002020 2 张志颖 11011505201 160.00 78.66 66.00 3    
