[西安外国语大学2014年硕士研究生院]西安外国语大学2014年硕士研究生拟录取名单

首页 > 教育 > 考试 > 正文 2019-07-03

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

全国各地区事业单位公务员考试信息咨询QQ及各地区考友QQ交流群

 

 

考生编号 姓名 考试类别 业务课一 业务课二 笔试 面试 听力 加试1成绩 加试2成绩 总成绩 拟录取意见 专业代码 专业名称
107244107246001 张燕逸 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 020202 区域经济学
106984611102814 张盟盟 统考 98 112 83.00 84.00 14.00     201.30 同意录取 020202 区域经济学
105594210008943 周玥 统考 88 109 83.00 84.60 18.00     193.58 同意录取 020202 区域经济学
105594210008944 蔡仕鹏 统考 106 83 85.00 86.60 16.00     188.58 同意录取 020202 区域经济学
107244161250016 孙阳 统考 109 124 90.00 92.60 17.00     222.98 同意录取 030501 马克思主义基本原理
107244161250009 周伊娜 统考 95 122 93.00 92.00 18.00     212.80 同意录取 030501 马克思主义基本原理
102694211101092 王重光 统考 179 0 92.00 90.20 16.33     184.86 同意录取 040101 教育学原理
107184612202759 晁梦雨 统考 180 0 71.00 86.60 18.67     178.88 同意录取 040101 教育学原理
107244161250150 李小溪 统考 207 0 80.00 88.80 19.00     201.24 同意录取 040102 课程与教学论
107244161250155 焦双静 统考 209 0 74.00 85.80 17.67     199.54 同意录取 040102 课程与教学论
107244161250081 姚宏 统考 201 0 88.00 87.40 17.33     198.52 同意录取 040102 课程与教学论
107244161250159 曹治 统考 207 0 68.00 87.60 19.00     197.28 同意录取 040102 课程与教学论
107244161250089 王智超 统考 204 0 76.00 86.00 18.33     196.90 同意录取 040102 课程与教学论
107244151143047 吴桐 统考 208 0 67.00 83.40 16.33     195.62 同意录取 040102 课程与教学论
107244161250165 任婷 统考 201 0 77.00 86.40 17.00     194.82 同意录取 040102 课程与教学论
107244114063023 王林娟 统考 205 0 70.00 84.80 15.67     194.64 同意录取 040102 课程与教学论
107244137233067 王建霞 统考 203 0 68.00 87.40 17.00     193.82 同意录取 040102 课程与教学论
107244137133049 赵炳媛 统考 192 0 87.00 88.40 18.00     192.42 同意录取 040102 课程与教学论
107244141023061 王真真 统考 199 0 72.00 86.40 18.00     192.22 同意录取 040102 课程与教学论
107244162033050 康志敏 统考 195 0 70.00 91.40 19.33     190.72 同意录取 040102 课程与教学论
107244134123021 刘磊 统考 198 0 65.00 85.00 17.33     188.80 同意录取 040102 课程与教学论
107244161250135 梁晓林 统考 191 0 78.00 85.60 17.33     187.98 同意录取 040102 课程与教学论
107244161250101 张欢 统考 191 0 69.00 90.20 19.00     187.16 同意录取 040102 课程与教学论
107244136013090 钟星 统考 191 0 76.00 84.00 17.33     186.90 同意录取 040102 课程与教学论
107244141053075 金洁 统考 189 0 77.00 85.20 15.67     185.66 同意录取 040102 课程与教学论
107244161250094 瞿若莹 统考 191 0 64.00 87.60 18.00     184.58 同意录取 040102 课程与教学论
107244161250156 田嘉敏 统考 187 0 67.00 90.00 19.33     183.80 同意录取 040102 课程与教学论
107244161250160 王倩 统考 182 0 74.00 88.40 18.33     181.62 同意录取 040102 课程与教学论
107244161250075 唐芳芳 统考 181 0 73.00 89.20 17.67     180.66 同意录取 040102 课程与教学论
107244161250143 冯娟 统考 183 0 74.00 81.40 15.67     179.42 同意录取 040102 课程与教学论
107244137133048 戈圳 统考 172 0 65.00 84.20 16.67     170.16 同意录取 040102 课程与教学论
101654000002053 孙慧欣 统考 216 0 70.00 85.80 18.33     203.44 同意录取 040102 课程与教学论
104764010010097 朱晓娜 统考 219 0 65.00 84.20 16.67     203.06 同意录取 040102 课程与教学论
104764010010224 乔晨丽 统考 207 0 84.00 85.80 15.00     200.34 同意录取 040102 课程与教学论
101654000000616 张毓 统考 208 0 62.00 80.20 15.33     192.86 同意录取 040102 课程与教学论
106974161160038 高娜娜 统考 195 0 64.00 88.20 18.33     187.66 同意录取 040104 比较教育学
106984611102524 张曦 统考 190 0 70.00 86.40 18.33     185.42 同意录取 040104 比较教育学
107184612202926 毛捷 统考 195 0 75.00 85.20 17.00     189.66 同意录取 040106 高等教育学
107184612202703 蒲欣 统考 184 0 79.00 88.80 18.67     184.74 同意录取 040106 高等教育学
107244107246015 王雅 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 045300 汉语国际教育
107244107246011 杨琪 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 045300 汉语国际教育
107244107246009 贾梅梅 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 045300 汉语国际教育
107244107246005 周俊彤 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 045300 汉语国际教育
107244107246004 白向琴 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 045300 汉语国际教育
107244107246012 靳倩 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 045300 汉语国际教育
107244107246006 赵玄坤 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 045300 汉语国际教育
107244107246007 马静颖 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 045300 汉语国际教育
107244107246010 张晓婉 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 045300 汉语国际教育
107244107246002 霍盼盼 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 045300 汉语国际教育
107244107246014 高璐 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 045300 汉语国际教育
107244107246003 文柏力 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 045300 汉语国际教育
107244107246013 王佳怡 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 045300 汉语国际教育
107244107246008 蔡丹妮 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 045300 汉语国际教育
107244161250221 李孟潇 统考 125 105 76.50 82.60 14.00     212.93 同意录取 045300 汉语国际教育
107244161250186 孙颖 统考 104 111 61.50 69.20 19.00     195.41 同意录取 045300 汉语国际教育
107244161250196 陈童童 统考 101 103 67.00 85.80 20.00     194.64 同意录取 045300 汉语国际教育
107244161250222 张瑾 统考 107 98 68.00 70.40 15.00     189.52 同意录取 045300 汉语国际教育
107244114093103 冯玉清 统考 120 82 70.00 76.40 13.00     189.22 同意录取 045300 汉语国际教育
107244161250206 韩双 统考 106 102 63.50 69.80 12.00     189.19 同意录取 045300 汉语国际教育
107244161250210 王舒雅 统考 110 98 63.00 64.60 17.00     188.98 同意录取 045300 汉语国际教育
107244161250184 赵茜 统考 103 95 69.50 78.20 19.00     188.61 同意录取 045300 汉语国际教育
107244113073099 师方伟 统考 118 87 66.00 64.80 13.00     186.64 同意录取 045300 汉语国际教育
107244114133100 白文丽 统考 117 83 68.00 72.40 15.00     186.62 同意录取 045300 汉语国际教育
107244161250192 任甜甜 统考 106 79 74.00 75.80 19.00     180.14 同意录取 045300 汉语国际教育
102484121410697 王琴 统考 131 131 72.00 72.40 12.00     230.32 同意录取 045300 汉语国际教育
102484121416295 李佳颖 统考 132 131 60.00 73.00 12.00     227.60 同意录取 045300 汉语国际教育
102484121412541 吴凡 统考 134 127 60.00 64.40 16.00     224.82 同意录取 045300 汉语国际教育
105744000003593 黄琼 统考 135 122 63.00 72.40 13.00     224.42 同意录取 045300 汉语国际教育
107304021805926 马超 统考 127 120 69.00 89.00 13.00     224.20 同意录取 045300 汉语国际教育
103194610512533 胡俊 统考 114 133 71.50 69.40 17.00     220.27 同意录取 045300 汉语国际教育
102844212015144 刘义芳 统考 132 117 67.00 64.60 11.00     217.08 同意录取 045300 汉语国际教育
102694214601159 张丹 统考 117 117 72.50 83.00 15.00     214.95 同意录取 045300 汉语国际教育
107184612200340 李舒萍 统考 115 118 82.50 71.80 18.00     214.79 同意录取 045300 汉语国际教育
100554333309230 郑桐 统考 128 117 61.00 70.80 12.00     214.64 同意录取 045300 汉语国际教育
100274999320237 赵志楠 统考 114 128 60.00 76.20 14.00     214.46 同意录取 045300 汉语国际教育
104874000103526 郭亚楠 统考 121 123 60.00 68.80 16.00     214.24 同意录取 045300 汉语国际教育
103844212200029 李亚丽 统考 120 123 60.00 71.00 12.00     213.00 同意录取 045300 汉语国际教育
100304020120294 华风祥 统考 120 116 71.50 72.00 12.00     211.85 同意录取 045300 汉语国际教育
102844212008224 朱志慧 统考 126 115 70.50 60.40 12.00     211.57 同意录取 045300 汉语国际教育
107184612200325 陆梦婷 统考 119 121 60.50 69.20 14.00     211.11 同意录取 045300 汉语国际教育
104594410400034 吕晶晶 统考 126 114 60.00 68.60 13.00     210.48 同意录取 045300 汉语国际教育
106114504040148 郑亚南 统考 121 117 60.00 70.00 12.00     209.20 同意录取 045300 汉语国际教育
100304020120146 易思玉 统考 118 118 60.00 73.20 13.00     209.06 同意录取 045300 汉语国际教育
104874000131388 樊静燕 统考 123 114 60.00 67.40 15.00     208.62 同意录取 045300 汉语国际教育
100554333308019 莫慧梅 统考 119 120 61.00 64.40 12.00     208.52 同意录取 045300 汉语国际教育
105584180103664 邹康 统考 129 108 60.00 64.20 14.00     207.36 同意录取 045300 汉语国际教育
102844212012766 王辉 统考 121 110 67.00 71.40 12.00     206.82 同意录取 045300 汉语国际教育
100304020120268 王真 统考 119 112 60.50 76.60 13.00     206.73 同意录取 045300 汉语国际教育
100304010120054 聂莹 统考 116 112 64.00 74.00 18.00     206.40 同意录取 045300 汉语国际教育
100304020120186 张彤 统考 128 104 60.00 71.00 15.00     206.20 同意录取 045300 汉语国际教育
102844212009860 黄洪 统考 127 102 60.00 73.80 19.00     206.14 同意录取 045300 汉语国际教育
100274999320179 王亭 统考 110 119 64.00 75.00 13.00     205.90 同意录取 045300 汉语国际教育
100304020120243 曹佳静 统考 127 107 64.50 61.20 14.00     205.71 同意录取 045300 汉语国际教育
107184612200236 张丹 统考 117 117 60.00 66.80 12.00     205.44 同意录取 045300 汉语国际教育
100274999320184 刘云鹤 统考 114 117 66.50 61.60 13.00     204.03 同意录取 045300 汉语国际教育
102464210004070 魏雯婷 统考 117 105 68.50 71.80 20.00     203.49 同意录取 045300 汉语国际教育
100274999320342 史亚峰 统考 113 114 60.00 75.00 13.00     203.30 同意录取 045300 汉语国际教育
100304020120204 王莹 统考 110 114 63.00 75.80 16.00     203.24 同意录取 045300 汉语国际教育
103844212200200 张月琪 统考 111 107 76.00 79.80 12.00     202.94 同意录取 045300 汉语国际教育
105584180107570 刘超 统考 111 115 60.00 75.80 13.00     202.84 同意录取 045300 汉语国际教育
100304020120298 陈姗姗 统考 129 100 60.00 68.20 13.00     202.66 同意录取 045300 汉语国际教育
104874000135940 尤美 统考 118 112 60.00 66.20 12.00     202.46 同意录取 045300 汉语国际教育
100304020120245 赵梦秋 统考 121 109 60.00 62.80 15.00     202.34 同意录取 045300 汉语国际教育
103844212200129 张月蓉 统考 118 108 66.00 67.20 13.00     202.06 同意录取 045300 汉语国际教育
103844212200198 谢璐曦 统考 113 112 60.00 71.00 17.00     201.90 同意录取 045300 汉语国际教育
102694214601098 彭瀚翔 统考 108 115 60.00 76.00 15.00     201.40 同意录取 045300 汉语国际教育
107304021806098 张发 统考 107 116 62.00 74.20 14.00     201.16 同意录取 045300 汉语国际教育
100304010120019 严凰 统考 108 111 60.00 82.00 17.00     201.00 同意录取 045300 汉语国际教育
103844212200075 李卓 统考 118 103 61.50 76.80 14.00     200.39 同意录取 045300 汉语国际教育
103844212200063 黄丽婷 统考 113 107 60.00 76.20 15.00     199.36 同意录取 045300 汉语国际教育
106104045300126 高山 统考 116 105 61.50 72.80 14.00     199.19 同意录取 045300 汉语国际教育
100304020120377 冯萌萌 统考 114 108 60.00 69.40 14.00     198.42 同意录取 045300 汉语国际教育
102694214601154 王淳 统考 106 115 60.00 70.60 15.00     198.38 同意录取 045300 汉语国际教育
100554000003043 宋思霖 统考 111 108 61.50 70.60 18.00     198.33 同意录取 045300 汉语国际教育
100304020120219 时礼玮 统考 121 91 60.00 83.80 14.00     195.74 同意录取 045300 汉语国际教育
100274999320340 杨喜玲 统考 110 107 60.00 74.40 11.00     195.52 同意录取 045300 汉语国际教育
105594210000180 周赫璇 统考 114 105 60.00 65.60 15.00     195.48 同意录取 045300 汉语国际教育
105594210006879 李妙玲 统考 112 102 60.00 68.20 18.00     193.66 同意录取 045300 汉语国际教育
103844212200180 徐佩娇 统考 110 105 60.00 68.80 14.00     193.34 同意录取 045300 汉语国际教育
106104045300204 程怀源 统考 109 104 60.00 71.00 14.00     192.60 同意录取 045300 汉语国际教育
107184640108723 肖冰心 统考 115 99 60.00 62.60 17.00     191.68 同意录取 045300 汉语国际教育
100014014440150 闫婧 统考 103 105 60.50 72.20 19.00     191.11 同意录取 045300 汉语国际教育
100014014440075 张靖哲 统考 102 107 60.00 73.60 13.00     190.28 同意录取 045300 汉语国际教育
100554333314324 贾彩云 统考 108 101 72.50 60.00 13.00     189.95 同意录取 045300 汉语国际教育
105334412909547 陈敬 统考 115 93 62.00 70.00 10.00     188.20 同意录取 045300 汉语国际教育
102464210004140 张金娇 统考 113 91 68.50 63.80 18.00     187.89 同意录取 045300 汉语国际教育
100014014440264 王艺菲 统考 92 97 78.50 83.40 18.00     186.27 同意录取 045300 汉语国际教育
100554333315256 杨雅清 统考 106 100 61.00 66.00 12.00     185.90 同意录取 045300 汉语国际教育
102464210004215 邹兴晨 统考 104 98 60.00 67.60 14.00     183.88 同意录取 045300 汉语国际教育
107244107246016 时桂鑫 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 050101 文艺学
107244107246017 霍姝玮 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 050101 文艺学
107184612200993 马珂 统考 111 105 88.00 87.80 17.60     209.22 同意录取 050101 文艺学
107304021806287 王丹 统考 120 98 70.00 80.80 17.80     203.18 同意录取 050101 文艺学
107244114123121 郭嘉睿 统考 138 148 82.00 87.00 19.00     256.60 同意录取 050102 语言学及应用语言学
107244161250251 高宁 统考 140 141 78.00 77.20 17.00     248.36 同意录取 050102 语言学及应用语言学
107244141293132 逯方方 统考 133 144 80.00 85.60 15.00     248.08 同意录取 050102 语言学及应用语言学
107244141293136 冯亚冰 统考 133 144 73.00 82.00 14.00     244.60 同意录取 050102 语言学及应用语言学
107244114103114 张韡琦 统考 133 146 62.00 82.60 19.00     244.38 同意录取 050102 语言学及应用语言学
107244161250237 胡雯 统考 133 139 72.00 83.00 17.00     242.00 同意录取 050102 语言学及应用语言学
107244114133115 段玉亭 统考 134 139 70.00 83.00 15.00     241.50 同意录取 050102 语言学及应用语言学
107244115233123 肖丽娜 统考 133 139 75.00 75.00 16.00     240.20 同意录取 050102 语言学及应用语言学
107244141033119 金璐瑶 统考 127 144 69.00 81.80 17.00     240.04 同意录取 050102 语言学及应用语言学
107244114173133 贺梅梅 统考 126 144 72.00 77.80 15.00     238.44 同意录取 050102 语言学及应用语言学
107244113103116 关薇 统考 121 147 69.00 79.40 19.00     237.82 同意录取 050102 语言学及应用语言学
107244114133125 赵晶 统考 122 144 72.00 76.60 16.00     235.58 同意录取 050102 语言学及应用语言学
107244114133137 张丽莎 统考 118 136 76.00 82.40 15.00     229.82 同意录取 050102 语言学及应用语言学
107244114133129 侯晓红 统考 115 133 75.00 75.40 15.00     223.22 同意录取 050102 语言学及应用语言学
107244161250244 王婷 统考 112 134 64.00 82.00 15.00     220.50 同意录取 050102 语言学及应用语言学
107244107246018 李姿萱 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 050103 汉语言文字学
107244161250261 许潇 统考 139 132 88.00 90.00 16.40     248.02 同意录取 050105 中国古代文学
107244111533140 李梅 统考 120 117 83.00 88.80 18.20     222.90 同意录取 050105 中国古代文学
107244107246019 倪广慧 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 050106 中国现当代文学
107244107246020 魏兰妤 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 050106 中国现当代文学
107244107246021 罗倩 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 050106 中国现当代文学
107244161250269 秦元元 统考 140 120 85.00 88.00 17.40     239.12 同意录取 050106 中国现当代文学
107184612200962 贾博平 统考 100 128 92.00 90.20 17.20     219.42 同意录取 050106 中国现当代文学
107184460407040 王子涵 统考 113 109 85.00 90.00 17.40     213.12 同意录取 050106 中国现当代文学
107244161250279 王潇 统考 137 134 85.00 87.80 17.60     246.82 同意录取 050108 比较文学与世界文学
107244161250277 杨婷 统考 130 109 90.00 92.40 16.60     227.00 同意录取 050108 比较文学与世界文学
100334246300052 于笑溪 统考 123 93 83.00 89.60 17.40     208.20 同意录取 050108 比较文学与世界文学
105324340314528 李申 统考 95 122 80.00 87.60 18.00     207.58 同意录取 050108 比较文学与世界文学
102714210001500 王婧 统考 94 110 89.00 89.60 18.40     201.90 同意录取 050108 比较文学与世界文学
100324050201072 李雪娇 统考 110 92 88.00 89.00 18.60     200.08 同意录取 050108 比较文学与世界文学
107244107316001 曹亚妮 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 050201 英语语言文学
107244137253172 杨赛菲 统考 139 128 83.00 85.40 17.60     242.70 同意录取 050201 英语语言文学
107244162023182 贾宏涛 统考 140 123 82.00 81.60 16.00     237.98 同意录取 050201 英语语言文学
107244113103174 郭珍珍 统考 127 130 84.00 87.20 17.20     236.42 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250349 孙艳妮 统考 129 127 84.00 85.60 17.80     235.42 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250351 王洁茜 统考 122 130 88.00 89.00 17.40     234.72 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250319 周云婷 统考 126 125 90.00 79.80 17.20     231.80 同意录取 050201 英语语言文学
107244142143158 柳 曦 统考 128 128 84.00 71.20 15.80     230.50 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250345 刘晓娟 统考 128 125 86.00 75.40 14.40     229.84 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250364 张桂媛 统考 121 130 88.00 76.00 14.60     229.28 同意录取 050201 英语语言文学
107244153033187 王虹妮 统考 134 116 82.00 80.40 18.20     229.18 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250360 鲁 存 统考 122 123 84.00 89.40 18.20     228.98 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250318 孙菁潞 统考 131 115 84.00 87.00 16.60     228.48 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250350 邢 璐 统考 124 118 85.00 92.20 19.00     228.26 同意录取 050201 英语语言文学
107244113073157 陆艳静 统考 123 123 88.00 79.00 17.00     227.40 同意录取 050201 英语语言文学
107244162013223 李欣蔚 统考 112 129 88.00 85.80 16.60     225.82 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250336 韩 雪 统考 122 115 90.00 87.80 17.00     224.34 同意录取 050201 英语语言文学
107244123163208 陈佳鑫 统考 126 115 83.00 84.20 16.80     223.90 同意录取 050201 英语语言文学
107244142113195 周梦竹 统考 126 115 84.00 81.00 16.60     223.18 同意录取 050201 英语语言文学
107244115323203 施吉云 统考 116 122 83.00 86.40 17.60     222.70 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250313 赵 欣 统考 118 116 86.00 86.00 17.60     220.68 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250335 赵兴华 统考 111 125 85.00 82.00 17.60     220.58 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250326 刘梦薇 统考 121 113 89.00 85.40 13.20     220.08 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250356 郭康杰 统考 118 123 90.00 66.60 12.60     219.46 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250331 骆安琪 统考 110 122 90.00 82.80 17.20     219.40 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250355 邓玉霞 统考 118 121 85.00 75.20 12.60     219.14 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250327 王 雪 统考 124 110 80.00 85.00 17.80     218.64 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250341 赵 倩 统考 127 105 85.00 84.00 17.80     218.44 同意录取 050201 英语语言文学
107244141023206 宋书晴 统考 127 112 85.00 71.40 13.00     218.12 同意录取 050201 英语语言文学
107244141073185 贺佳梅 统考 121 117 88.00 67.80 14.60     217.72 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250368 罗倩媛 统考 117 114 90.00 78.80 15.80     217.08 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250370 余 辉 统考 115 120 82.00 75.60 15.00     216.28 同意录取 050201 英语语言文学
107244141013214 李凌烨 统考 111 118 88.00 80.80 17.20     216.10 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250293 李慧婷 统考 117 111 85.00 84.20 18.00     215.76 同意录取 050201 英语语言文学
107244150163199 苏红娟 统考 116 115 87.00 77.00 15.40     215.52 同意录取 050201 英语语言文学
107244161433202 刘小爽 统考 118 105 90.00 87.20 17.60     214.54 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250369 任苗苗 统考 108 122 83.00 79.60 15.40     214.40 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250291 秦 菁 统考 117 108 83.00 87.60 18.60     214.26 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250317 万心彤 统考 123 105 83.00 81.80 17.20     214.20 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250297 王 伟 统考 117 105 90.00 88.60 17.20     214.14 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250298 郭 俊 统考 114 121 90.00 61.60 11.60     213.46 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250371 张婵婵 统考 120 106 85.00 80.60 15.80     212.62 同意录取 050201 英语语言文学
107244121023204 胡慧娥 统考 120 110 84.00 70.60 14.60     211.76 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250377 王峥翔 统考 119 102 85.00 83.20 17.80     210.50 同意录取 050201 英语语言文学
107244151163210 邓倩倩 统考 115 106 86.00 82.00 15.40     209.72 同意录取 050201 英语语言文学
107244145013161 刘 露 统考 118 106 90.00 72.60 13.20     209.54 同意录取 050201 英语语言文学
107244114103189 魏园林 统考 104 121 83.00 70.80 15.80     208.38 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250295 魏 玮 统考 113 107 85.00 79.60 16.60     208.36 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250347 刘 豆 统考 119 103 83.00 77.20 16.00     208.26 同意录取 050201 英语语言文学
107244141013192 周露露 统考 117 106 84.00 74.40 15.40     208.24 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250325 赵 锦 统考 114 104 85.00 82.40 17.40     208.04 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250358 张瑞琴 统考 102 119 82.00 73.20 13.80     205.40 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250312 郑 婉 统考 97 116 85.00 84.20 17.60     205.14 同意录取 050201 英语语言文学
107244137133184 田 晓 统考 110 107 82.00 79.60 15.20     204.94 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250300 巩 飞 统考 100 105 90.00 87.40 18.40     202.24 同意录取 050201 英语语言文学
107244162013196 谢 婧 统考 109 95 84.00 87.80 17.20     199.50 同意录取 050201 英语语言文学
107244161250374 崔伯莉 统考 105 104 85.00 68.40 13.00     196.22 同意录取 050201 英语语言文学
107244134073225 盛彩灵 统考 109 92 82.00 75.00 15.80     192.54 同意录取 050201 英语语言文学
107244107366002 毛清亮 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 050202 俄语语言文学
107244107246022 张璇 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 050202 俄语语言文学
107244107246023 季孝枝 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 050202 俄语语言文学
107244161250390 赵姗 统考 124 140 88.00 88.00 17.40     242.82 同意录取 050202 俄语语言文学
107244161250389 张瑜 统考 119 136 83.00 87.00 17.00     234.60 同意录取 050202 俄语语言文学
107244161250385 吴璇 统考 117 135 87.00 88.20 17.60     234.24 同意录取 050202 俄语语言文学
107244134573250 杜宇 统考 136 104 79.00 88.20 15.80     222.90 同意录取 050203 法语语言文学
107244137113238 周权 统考 125 110 77.00 86.60 14.00     217.78 同意录取 050203 法语语言文学
107244134013253 刘婧玥 统考 123 112 77.00 86.20 13.20     217.42 同意录取 050203 法语语言文学
107244137063249 曹文波 统考 108 120 76.00 88.40 16.40     213.84 同意录取 050203 法语语言文学
107244161250394 肖潇 统考 96 126 77.00 88.60 14.40 85.00 88.00 209.40 同意录取 050203 法语语言文学
107244123163239 王昭月 统考 121 100 77.00 87.40 14.80     208.46 同意录取 050203 法语语言文学
107244153063240 邢姝婷 统考 108 114 75.00 86.60 14.00     208.08 同意录取 050203 法语语言文学
107244134573234 周彩霞 统考 121 90 79.00 87.00 14.40     201.82 同意录取 050203 法语语言文学
107244107246024 彭晨 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 050204 德语语言文学
107244122073278 郝丹 统考 111 124 83.00 85.60 15.00     219.58 同意录取 050204 德语语言文学
107244161250419 程似锦 统考 111 110 85.00 89.60 18.00     212.48 同意录取 050204 德语语言文学
107244161250437 张阳 统考 120 103 80.00 73.40 15.00     206.62 同意录取 050204 德语语言文学
107244161250436 谈书婷 统考 104 105 88.00 87.00 18.00     204.20 同意录取 050204 德语语言文学
107244137023274 谷薇 统考 104 111 80.00 83.20 15.00     203.96 同意录取 050204 德语语言文学
107244161250427 张姣 统考 121 98 81.00 69.80 14.00     202.74 同意录取 050204 德语语言文学
107244161250441 史傲睨 统考 128 90 78.00 74.80 13.00     202.34 同意录取 050204 德语语言文学
107244101266003 马利霞 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 050205 日语语言文学
107244107366005 桑亚佩 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 050205 日语语言文学
107244107246026 井李婷 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 050205 日语语言文学
107244107246025 张蕊 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 050205 日语语言文学
107244104076004 徐志鹏 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 050205 日语语言文学
107244161250493 冯娟 统考 125 131 75.50 76.33 15.17     229.30 同意录取 050205 日语语言文学
107244161250470 刘恋 统考 121 129 71.00 86.00 17.50     227.35 同意录取 050205 日语语言文学
107244137013317 段文一 统考 122 124 82.50 83.33 16.17     226.80 同意录取 050205 日语语言文学
107244161250492 位振晓 统考 127 121 75.00 82.67 17.50     226.15 同意录取 050205 日语语言文学
107244114093287 王琪轩 统考 123 127 79.50 73.67 15.50     225.60 同意录取 050205 日语语言文学
107244107246027 陈子雨 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 050206 印度语言文学
107244161250499 王静 统考 109 127 88.00 93.00 18.00     224.90 同意录取 050206 印度语言文学
107244161250498 冯敏 统考 109 121 83.00 86.67 18.00     217.30 同意录取 050206 印度语言文学
107244107246028 王媛 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 050207 西班牙语语言文学
107244107246029 袁陈杰 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 050207 西班牙语语言文学
107244161250505 朱柯嘉 统考 123 96 85.00 87.80 18.30     210.63 同意录取 050207 西班牙语语言文学
107244161250503 杨雪 统考 125 96 83.50 81.80 17.50     209.54 同意录取 050207 西班牙语语言文学
107244161250501 闫科娜 统考 88 111 89.50 92.80 19.00     199.69 同意录取 050207 西班牙语语言文学
107244161250508 仝紫娟 统考 93 108 85.00 84.80 17.30     196.83 同意录取 050207 西班牙语语言文学
107244161250504 胡雪鸿 统考 92 99 83.50 90.50 19.30     191.69 同意录取 050207 西班牙语语言文学
107244107246030 王嘉敏 推免 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 免考 同意录取 050209 欧洲语言文学
107244161250514 胡治华 统考 125 129 86.00 89.00 16.70     235.31 同意录取 050209 欧洲语言文学
