玉溪市地图_玉溪市2012年公务员招考拟录用人员公示

首页 > 世界之最 > 国家之最 > 正文 2019-06-14

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

中共玉溪市委组织部、玉溪市人力资源和社会保障局

2012年公务员招考拟录用人员公示

根据《中共云南省委组织部、云南省人力资源和社会保障厅、云南省公务员局关于印发2012年度全省考试录用公务员有关工作事项的通知》(云人社发[2012]21号)要求,现将2012年玉溪市招考公务员拟录用人员进行公示。

一、公示时间

从2012年9月7日起至9月17日。

二、有关要求

(一)在公示期内,对公示对象进行举报或反映问题,可直接到玉溪市委组织部人才工作科、玉溪市人力资源和社会保障局公务员科口头或书面反映、举报,也可通过电话进行反映和举报,电话号码:2021406、2025590。

(二)书面反映、举报材料,以签收时间为准,超过公示时限的,按正常程序办理。

(三)举报者须签署真实姓名和工作单位,并对举报情况负责。

(四)对反映、举报的问题,由玉溪市委组织部、玉溪市人力资源和社会保障局等有关部门进行调查核实。经查实确有问题不宜录用的,取消录用资格。公示期内没有接到反映、举报,以及虽有反映、举报,但经调查核实没有事实依据,或反映、举报的问题虽存在,但不足以影响其录用的的,公示结束后,将按有关程序办理录用手续。

(五)本次公示不含省管单位。玉溪市地方税务局的拟录用人员公示由其部门自行组织。


附件:《2012年玉溪市公务员招考拟录用人员公示表》

中共玉溪市委组织部     玉溪市人力资源和社会保障局

二〇一二年九月六日

2012年玉溪市公务员招考拟录用人员公示表

招考单位 岗位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩=(笔试成绩/3+面试成绩)*50% 综合成绩排名 招考人数 是否为公安类岗位 体能测试结果 体检结果 政审(考察)结果
玉溪市抚仙湖管理局 0400001001 李培挥 10101120305 196.00 75.12 70.23 1 1   合格 合格
玉溪市抚仙湖管理局 0400001002 张曦 10124053019 198.50 78.70 72.43 1 1   合格 合格
玉溪市工商业联合会(商会) 0400002001 刘亚丹 10124031621 190.50 81.16 72.33 1 1   合格 合格
玉溪市工业和信息化委员会 0400003001 伍丽蓉 10101170417 183.00 81.63 71.32 1 1   合格 合格
玉溪市会计管理局 0400004001 郭钢 10124021112 181.50 77.76 69.13 1 1   合格 合格
玉溪市交通运输局公路路政管理支队 0400005001 徐婷 10124072712 192.50 82.08 73.12 1 1   合格 合格
玉溪市交通运输局公路路政管理支队 0400005002 严迪光 10129101324 198.50 85.12 75.64 1 1   合格 合格
玉溪市交通运输局公路路政管理支队 0400005003 李沛蓉 10124060718 200.50 82.88 74.86 1 1   合格 合格
玉溪市交通运政管理处澄江县交通运政管理所 0400006001 徐瑞祥 10136141810 157.00 78.71 65.52 1 1   合格 合格
玉溪市交通运政管理处澄江县交通运政管理所 0400006002 李云霞 10101024503 174.50 79.50 68.83 1 1   合格 合格
玉溪市交通运政管理处峨山县交通运政管理所 0400006003 徐琦 10124101430 181.50 80.75 70.63 1 1   合格 合格
玉溪市交通运政管理处峨山县交通运政管理所 0400006004 陶楠 10124101915 186.00 74.32 68.16 1 1   合格 合格
玉溪市交通运政管理处江川县交通运政管理所 0400006005 保西南 10124051116 201.50 82.05 74.61 1 1   合格 合格
玉溪市交通运政管理处江川县交通运政管理所 0400006006 杨艳芹 10124093618 154.50 78.58 65.04 1 1   合格 合格
玉溪市交通运政管理处新平县交通运政管理所 0400006007 唐琨 10124111215 175.00 82.84 70.59 1 1   合格 合格
玉溪市交通运政管理处新平县交通运政管理所 0400006008 方海珍 10124041222 195.00 82.40 73.70 1 1   合格 合格
玉溪市交通运政管理处易门县交通运政管理所 0400006009 李艳萍 10124050623 167.00 78.76 67.21 1 1   合格 合格
玉溪市交通运政管理处易门县交通运政管理所 0400006010 张兴华 10101122710 168.50 77.52 66.84 1 1   合格 合格
玉溪市劳动就业服务局 0400007001 殷浩然 10124061421 210.00 84.20 77.10 1 1   合格 合格
玉溪市劳动就业服务局 0400007002 沐俊 10101840721 181.00 77.05 68.69 1 1   合格 合格
玉溪市劳动就业服务局 0400007003 普艺苑 10101021418 190.00 82.89 73.11 1 1   合格 合格
玉溪市农业机械安全监理所 0400008001 李翔 10124042230 177.00 77.38 68.19 1 1   合格 合格
玉溪市人民政府外事侨务办公室 0400009001 李云东 10124102624 198.50 81.56 73.86 1 1   合格 合格
玉溪市社会保险局 0400010001 张明妍 10101022907 198.00 82.38 74.19 1 1   合格 合格
玉溪市社会保险局 0400010002 王修远 10124050722 193.50 84.38 74.44 1 1   合格 合格
玉溪市社会保险局 0400010003 张鑫玉 10101050404 184.50 81.74 71.62 1 1   合格 合格
玉溪市统计局普查中心 0400011001 师瑢 10124030714 201.50 79.35 73.26 1 1   合格 合格
玉溪市统计局普查中心 0400011002 吴析璐 10124041507 178.00 83.97 71.65 1 1   合格 合格
玉溪市卫生局卫生监督局 0400012001 段通 10124090605 181.50 81.92 71.21 1 1   合格 合格
玉溪市卫生局卫生监督局 0400012002 赵从瑛 10124050205 188.00 83.37 73.02 1 1   合格 合格
玉溪市文化市场综合行政执法支队 0400013001 王玲玲 10124102924 214.00 79.53 75.43 1 1   合格 合格
玉溪市医疗保险基金管理服务中心 0400014001 何秋菡 10124042705 200.00 80.61 73.64 1 2   合格 合格
玉溪市医疗保险基金管理服务中心 0400014001 赵晓睿 10124050905 204.50 76.85 72.51 2   合格 合格
玉溪市医疗保险基金管理服务中心 0400014002 李雯 10124111807 178.50 74.07 66.79 1 1   合格 合格
中共玉溪市委宣传部 0400017001 肖毅 10124071026 211.00 86.49 78.41 1 1   合格 合格
中共玉溪市委宣传部 0400017002 余婷 10124031209 194.50 82.63 73.73 1 1   合格 合格
中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 0400018001 张谨 10124062213 209.50 82.58 76.21 1 1   合格 合格
玉溪市公安局红塔分局 0402001001 罗辰 10124041905 162.50 74.22 64.19 1 1 合格 合格 合格
玉溪市公安局红塔分局 0402001002 柴波 10124053418 171.00 73.47 65.24 1 1 合格 合格 合格
玉溪市公安局红塔分局 0402001003 杞平才 10121015130 199.00 77.50 71.92 1 2 合格 合格 合格
玉溪市公安局红塔分局 0402001003 纪忠磊 10125031912 169.50 77.40 66.95 2 合格 合格 合格
玉溪市红塔区城市管理局 0402001005 李晶晶 10124110423 175.50 80.12 69.31 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区大营街街道财政所 0402001006 田浩 10124060824 189.00 81.21 72.11 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区凤凰街道财政所 0402001007 陈东方 10124050113 210.00 82.34 76.17 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区环境监察大队 0402001008 牛云 10124033507 182.00 80.04 70.35 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区环境监察大队 0402001009 李媛 10124052114 199.50 80.62 73.56 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区林业局 0402001010 管蕊 10124063014 194.00 78.99 71.83 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区林业有害生物防治检疫站 0402001011 何金东 10101232201 182.50 76.01 68.42 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府 0402001012 魏骁 10124113018 211.50 80.01 75.26 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区洛河彝族乡人民政府 0402001013 童玲 10124110122 183.00 74.32 67.66 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区农业局 0402001014 公孙敏 10124052716 192.00 71.79 67.90 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处 0402001015 邓红艳 10124020316 159.00 81.00 67.00 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区人民政府春和街道办事处 0402001016 王潇磊 10124050209 203.50 76.45 72.14 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处 0402001017 史燕华 10124020810 190.00 83.07 73.20 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区人民政府大营街街道办事处 0402001018 王捷 10124021904 211.00 79.00 74.67 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区人民政府高仓街道办事处 0402001019 陈曦 10124100706 189.50 86.74 74.95 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区社会保险局 0402001020 张恒 10124072522 192.00 76.34 70.17 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区司法局 0402001021 王炳皓 10124092712 180.50 82.99 71.58 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区文化旅游广电和体育局 0402001022 徐睿 10136154213 186.50 81.09 71.63 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区文化市场综合行政执法大队 0402001023 普叶露 10124050417 176.50 85.29 72.06 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区小石桥彝族乡财政所 0402001024 侯丽红 10101832927 155.50 79.03 65.43 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区小石桥彝族乡人民政府 0402001025 陈涛 10101171216 164.50 79.68 67.26 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区研和街道财政所 0402001026 陈晖 10124053309 209.25 83.31 76.53 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区医疗保险基金管理中心 0402001027 张莉 10124052228 189.50 77.54 70.35 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区医疗保险基金管理中心 0402001029 陈雪琴 10124053316 183.00 72.35 66.68 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区玉兴街道财政所 0402001030 普薇薇 10124042523 193.00 81.99 73.16 1 1   合格 合格
玉溪市红塔区档案局 0402004001 余加高 10122011222 148.50 71.84 60.67 1 1   合格 合格
中共玉溪市红塔区委党校 0402004002 朱芝凤 10124101818 188.00 77.75 70.21 1 1   合格 合格
江川县安化彝族乡人民政府 0421001002 石莉 10124031823 156.50 81.72 66.94 1 1   合格 合格
江川县安化彝族乡人民政府 0421001003 靳红艳 10128022620 186.50 80.01 71.09 1 1   合格 合格
江川县大街街道财政所 0421001004 赵靖川 10101212103 184.00 82.36 71.85 1 1   合格 合格
江川县公安局 0421001005 普保龙 10124041102 191.00 75.06 69.36 1 2 合格 合格 合格
江川县公安局 0421001005 杨汉红 10101632806 171.00 77.32 67.16 2 合格 合格 合格
江川县公安局 0421001007 朱俊逾 10124021902 172.00 78.28 67.81 1 1 合格 合格 合格
江川县公安局 0421001008 杨尉平 10101392926 167.00 70.76 63.21 1 1 合格 合格 合格
江川县江城镇财政所 0421001009 徐婷 10124093125 161.00 78.31 65.99 1 1   合格 合格
江川县江城镇人民政府 0421001010 杨洁 10124052514 171.00 81.65 69.33 1 1   合格 合格
江川县江城镇人民政府 0421001011 杨智强 10121100428 155.00 81.44 66.55 1 1   合格 合格
江川县江城镇人民政府 0421001012 田超 10101161518 184.00 82.31 71.82 1 1   合格 合格
江川县九溪镇财政所 0421001013 张敏 10124030413 199.50 75.30 70.90 1 1   合格 合格
江川县九溪镇人民政府 0421001014 张丽 10124072818 164.50 77.70 66.27 1 1   合格 合格
江川县九溪镇人民政府 0421001015 林梅 10124101020 185.50 81.00 71.42 1 1   合格 合格
江川县劳动就业服务局 0421001016 邓冬芬 10124111424 187.00 78.09 70.21 1 1   合格 合格
江川县劳动就业服务局 0421001017 沈欢 10124060230 181.50 81.28 70.89 1 1   合格 合格
江川县劳动就业服务局 0421001018 何亚澜 10124072022 193.00 85.58 74.96 1 1   合格 合格
江川县劳动就业服务局 0421001019 陈醒 10124050423 172.50 81.81 69.66 1 1   合格 合格
江川县路居镇财政所 0421001020 王晶晶 10124052301 185.00 81.00 71.33 1 1   合格 合格
江川县路居镇人民政府 0421001021 钱舒娴 10124052319 187.00 82.80 72.57 1 1   合格 合格
江川县路居镇人民政府 0421001022 侯金 10124112726 177.00 85.87 72.44 1 1   合格 合格
江川县路居镇人民政府 0421001023 张绚 10124090817 191.50 77.97 70.90 1 1   合格 合格
江川县前卫镇财政所 0421001024 邓冬梅 10124060514 181.50 78.56 69.53 1 1   合格 合格
江川县前卫镇财政所 0421001025 李莎 10124110903 183.50 80.86 71.01 1 1   合格 合格
江川县前卫镇人民政府 0421001026 马吉云 10124103018 191.50 83.68 73.76 1 1   合格 合格
江川县前卫镇人民政府 0421001027 张微 10124040802 164.00 75.33 65.00 1 1   合格 合格
江川县人民政府大街街道办事处 0421001028 金武恒 10124091415 165.50 71.17 63.17 1 1   合格 合格
江川县人民政府大街街道办事处 0421001029 谭媛 10124101830 194.00 81.35 73.01 1 1   合格 合格
江川县人民政府大街街道办事处 0421001030 夏静娅 10124060508 179.50 85.02 72.43 1 1   合格 合格
江川县司法局 0421001031 巫丹丹 10124053210 183.50 79.93 70.55 1 1   合格 合格
江川县雄关乡财政所 0421001032 林晟 10124094011 146.50 75.06 61.95 1 1   合格 合格
江川县雄关乡财政所 0421001033 潘夏琳 10124071117 189.50 81.91 72.54 1 1   合格 合格
江川县雄关乡人民政府 0421001034 王楚寒 10124020523 182.50 82.72 71.78 1 1   合格 合格
江川县雄关乡人民政府 0421001035 秦春雪 10124030608 166.50 82.09 68.80 1 1   合格 合格
江川县医疗保险基金管理中心 0421001036 普海蓉 10124020722 183.50 78.18 69.67 1 1   合格 合格
中共江川县委机构编制办公室 0421003001 李建娇 10124091506 205.50 83.01 75.76 1 1   合格 合格
澂江县安全生产监督管理局 0422001001 杜洋 10124072423 223.50 76.33 75.42 1 1   合格 合格
澂江县财政局海口财政所 0422001002 王熙宁 10124090718 189.00 74.04 68.52 1 1   合格 合格
澂江县财政局九村财政所 0422001003 沈婵媛 10124091405 148.50 84.40 66.95 1 1   合格 合格
澂江县财政局龙街财政所 0422001004 张婷婷 10124072827 188.00 82.17 72.42 1 1   合格 合格
澂江县公安局 0422001005 张帆 10101820716 174.00 82.31 70.16 1 1 合格 合格 合格
澂江县国土资源局龙街分局 0422001007 侯柯含 10124034009 210.00 78.81 74.41 1 1   合格 合格
澂江县海口镇人民政府 0422001008 李季珉 10124091316 190.00 78.62 70.98 1 1   合格 合格
澂江县环境监察大队 0422001009 叶飞 10124052308 166.50 79.13 67.32 1 1   合格 合格
澂江县环境监察大队 0422001010 张莉 10124040917 181.50 83.26 71.88 1 1   合格 合格
澂江县环境监察大队 0422001011 苗俊 10101812215 171.50 80.82 68.99 1 1   合格 合格
澂江县劳动就业服务局 0422001012 秦源 10101020312 187.00 79.96 71.15 1 1   合格 合格
澂江县劳动就业服务局 0422001013 何文君 10124093203 202.50 77.78 72.64 1 1   合格 合格
澂江县人民政府龙街街道办事处 0422001014 王荣艳 10124043402 196.50 80.79 73.15 1 1   合格 合格
澂江县人民政府龙街街道办事处 0422001015 何娅 10124051625 184.00 79.23 70.28 1 1   合格 合格
澂江县森林公安局 0422001016 马郡远 10124040926 180.50 78.71 69.44 2 1 合格 合格 合格
澂江县司法局 0422001017 孙雪芸 10124042801 191.00 78.45 71.06 1 1   合格 合格
澂江县卫生局卫生监督局 0422001018 张兴 10124021807 165.00 77.55 66.28 1 1   合格 合格
澂江县卫生局卫生监督局 0422001019 陈平 10124032106 201.00 81.17 74.09 1 1   合格 合格
澂江县右所镇人民政府 0422001020 李潇 10101405825 175.00 79.30 68.82 1 2   合格 合格
澂江县右所镇人民政府 0422001020 莫艳琼 10124093113 153.50 81.53 66.35 2   合格 合格
澂江县右所镇人民政府 0422001021 向远方 10101622108 148.50 78.90 64.20 1 1   合格 合格
中共澂江县纪律检查委员会 0422002001 黄茹 10136042626 185.00 78.09 69.88 1 1   合格 合格
中共澂江县委史志办公室 0422002002 邝艳 10124042729 194.50 80.38 72.61 1 1   合格 合格
通海县安全生产监督管理局 0423001001 王嫣 10124101009 192.50 85.57 74.87 1 1   合格 合格
通海县高大傣族彝族乡人民政府 0423001002 白玉香 10124071421 165.75 75.22 65.24 1 1   合格 合格
通海县公安局 0423001003 常水涛 10101230916 178.50 80.47 69.99 1 1 合格 合格 合格
通海县公安局 0423001004 陈帆 10124101617 173.00 81.95 69.81 1 7 合格 合格 合格
通海县公安局 0423001004 王喜 10124033325 179.50 74.09 66.96 2 合格 合格 合格
通海县公安局 0423001004 胡昌宇 10124072521 161.00 80.02 66.84 3 合格 合格 合格
通海县公安局 0423001004 宋泽然 10124071811 167.00 78.01 66.84 3 合格 合格 合格
通海县公安局 0423001004 李斌 10124092406 177.00 74.07 66.54 5 合格 合格 合格
通海县公安局 0423001004 史彦彬 10124100929 174.00 73.98 65.99 6 合格 合格 合格
通海县公安局 0423001004 陈世明 10124041608 151.50 73.89 62.20 7 合格 合格 合格
通海县公安局 0423001006 杨红玉 10124100402 186.00 76.72 69.36 1 1 合格 合格 合格
通海县国土资源局秀山分局 0423001007 史玉琨 10123175308 170.50 77.69 67.26 1 1   合格 合格
通海县河西镇人民政府 0423001008 杨江情 10130925128 175.00 81.60 69.97 1 1   合格 合格
通海县教育局 0423001009 杨光 10101223824 199.00 80.15 73.24 1 1   合格 合格
通海县里山彝族乡人民政府 0423001010 周亚玲 10124063113 164.00 73.27 63.97 1 1   合格 合格
通海县人民政府九龙街道办事处 0423001011 储虹 10124020703 192.00 71.08 67.54 1 1   合格 合格
通海县社会保险局 0423001012 詹旭 10101813521 197.00 74.44 70.05 1 1   合格 合格
通海县四街镇财政所 0423001013 钱宗斌 10101173519 164.00 79.87 67.27 1 1   合格 合格
通海县四街镇人民政府 0423001014 马吉娜 10124093917 190.50 81.74 72.62 1 1   合格 合格
通海县杨广镇人民政府 0423001015 马菲 10124112710 183.50 82.03 71.60 1 1   合格 合格
通海县医疗保险基金管理中心 0423001016 段永林 10124032216 194.00 78.53 71.60 1 1   合格 合格
中共通海县委机构编制办公室 0423004001 张俊波 10124051926 196.50 76.08 70.79 1 1   合格 合格
华宁县安全生产监督管理局 0424001001 李皑 10125533821 204.50 71.39 69.78 1 1   合格 合格
华宁县财政局 0424001002 祁珊 10101223726 168.00 81.72 68.86 1 1   合格 合格
华宁县公安局 0424001003 伍永清 10124092909 167.50 74.60 65.22 1 1 合格 合格 合格
华宁县公安局 0424001004 詹隆 10124052326 175.50 77.66 68.08 1 1 合格 合格 合格
华宁县公安局 0424001005 韩建业 10124040927 168.00 76.75 66.38 2 1 合格 合格 合格
华宁县国土资源局盘溪分局 0424001006 顾小红 10136143430 169.50 78.43 67.47 1 1   合格 合格
华宁县国土资源局青龙分局 0424001007 李玲 10124062828 160.50 79.66 66.58 1 1   合格 合格
华宁县华溪镇财政所 0424001008 杨艳芳 10124092715 156.00 75.58 63.79 1 1   合格 合格
华宁县华溪镇人民政府 0424001009 付吕 10124021010 179.50 83.74 71.79 1 1   合格 合格
华宁县华溪镇人民政府 0424001010 文娇 10122015911 179.50 79.29 69.56 1 1   合格 合格
华宁县交通运输局 0424001011 张艾 10124072306 191.50 77.50 70.67 1 1   合格 合格
华宁县劳动就业服务局 0424001012 张谦 10124100727 182.00 87.43 74.05 1 1   合格 合格
华宁县劳动就业服务局 0424001013 柯萍 10124031704 187.50 81.48 71.99 1 1   合格 合格
华宁县宁州街道财政所 0424001014 杨晓娟 10101701109 176.00 74.38 66.52 1 1   合格 合格
华宁县盘溪镇财政所 0424001015 普希 10124031521 159.00 74.85 63.93 1 1   合格 合格
华宁县盘溪镇财政所 0424001016 张蕊 10124062209 182.50 80.33 70.58 1 1   合格 合格
华宁县盘溪镇财政所 0424001017 赵媛媛 10124111501 208.00 79.75 74.54 1 1   合格 合格
华宁县盘溪镇人民政府 0424001018 杨娇 10124032113 153.25 79.11 65.10 1 1   合格 合格
华宁县人力资源和社会保障局 0424001019 周迪 10124091222 201.00 74.96 70.98 1 1   合格 合格
华宁县人民政府办公室 0424001020 周婷 10124052324 174.00 83.89 70.95 1 1   合格 合格
华宁县社会保险局 0424001021 王洋 10124031116 152.50 76.41 63.62 1 1   合格 合格
华宁县食品药品监督管理局 0424001022 杨弢 10124110407 198.50 83.16 74.66 1 1   合格 合格
华宁县司法局 0424001023 李昀宸 10124061823 184.50 80.88 71.19 1 1   合格 合格
华宁县司法局 0424001024 张媛 10124052214 196.00 81.22 73.28 1 1   合格 合格
华宁县司法局 0424001025 张瑜 10127207521 165.00 73.06 64.03 1 1   合格 合格
华宁县通红甸彝族苗族乡财政所 0424001026 钱燕 10124040603 161.00 76.38 65.02 1 1   合格 合格
华宁县通红甸彝族苗族乡人民政府 0424001027 王崇江 10124042415 161.00 76.78 65.22 1 1   合格 合格
华宁县通红甸彝族苗族乡人民政府 0424001028 鲁李宝 10124043526 151.00 72.19 61.26 1 1   合格 合格
华宁县卫生监督局 0424001029 沈梦苹 10124061224 171.50 73.47 65.32 1 1   合格 合格
华宁县卫生局 0424001030 蔡倩 10124030307 171.50 79.72 68.44 1 1   合格 合格
华宁县文化旅游广电和体育局 0424001031 贺蒋萍 10124041115 199.00 87.94 77.14 1 1   合格 合格
华宁县医疗保险基金管理中心 0424001032 王芳 10124031513 192.00 80.57 72.29 1 1   合格 合格
华宁县老干部活动中心 0424003001 伏娅萍 10101232004 177.50 78.75 68.96 1 1   合格 合格
易门县公安局 0425001001 杨世莹 10101814003 157.00 76.60 64.47 1 1 合格 合格 合格
易门县公安局 0425001002 陈浩 10124020123 153.50 76.77 63.97 1 2 合格 合格 合格
易门县公安局 0425001002 王杰 10124061412 166.50 70.72 63.11 2 合格 合格 合格
易门县公安局 0425001003 高斌 10124100610 184.00 70.17 65.75 1 1 合格 合格 合格
易门县公安局 0425001004 张涛 10101840804 164.00 79.37 67.02 1 1 合格 合格 合格
易门县公安局 0425001005 张如蓓 10101231607 178.00 81.24 70.29 1 1 合格 合格 合格
易门县劳动就业服务局 0425001008 王绍斌 10101821412 178.00 73.82 66.58 1 1   合格 合格
易门县绿汁镇人民政府 0425001009 王静宏 10101214321 169.50 73.96 65.23 2 1   合格 合格
易门县绿汁镇人民政府 0425001010 赵洲梅 10125084018 169.50 74.28 65.39 1 1   合格 合格
易门县绿汁镇人民政府 0425001011 高艺桔 10124032809 181.50 80.31 70.41 1 1   合格 合格
易门县绿汁镇人民政府 0425001012 刘传玺 10122041717 161.50 81.00 67.42 1 1   合格 合格
易门县人民政府六街街道办事处 0425001013 彭涛 10136043306 166.00 75.34 65.34 1 1   合格 合格
易门县人民政府六街街道办事处 0425001014 王薇 10124041120 190.25 89.31 76.36 1 1   合格 合格
易门县人民政府六街街道办事处 0425001015 李菊兰 10101812109 187.00 74.72 68.53 1 1   合格 合格
易门县人民政府龙泉街道办事处 0425001016 普美蓉 10101401228 189.50 73.66 68.41 1 1   合格 合格
易门县十街彝族乡人民政府 0425001017 赵皖婷 10101051418 198.00 83.61 74.81 1 1   合格 合格
易门县铜厂彝族乡人民政府 0425001018 孙语遥 10124050828 176.00 75.01 66.84 1 1   合格 合格
易门县铜厂彝族乡人民政府 0425001019 杜会萍 10101610311 173.50 78.18 68.01 1 1   合格 合格
易门县统计局 0425001020 周其伟 10136042705 159.00 72.02 62.51 1 1   合格 合格
易门县小街乡人民政府 0425001021 杨云超 10101216222 192.00 75.24 69.62 1 1   合格 合格
易门县小街乡人民政府 0425001022 罗凤 10124022020 187.00 76.21 69.27 1 1   合格 合格
中共易门县委史志编纂委员会办公室 0425003001 李佳芹 10101610716 200.50 80.24 73.54 1 1   合格 合格
峨山县岔河财政所 0426001001 王富林 10124091214 182.50 78.12 69.48 1 1   合格 合格
峨山县大龙潭财政所 0426001002 矣俊萍 10101121911 159.00 83.02 68.01 1 1   合格 合格
峨山县大龙潭乡人民政府 0426001003 张家林 10124030708 186.50 78.67 70.42 1 1   合格 合格
峨山县大龙潭乡人民政府 0426001004 杨艳 10124031524 172.50 76.46 66.98 1 1   合格 合格
峨山县大龙潭乡人民政府 0426001005 李灏 10124060408 185.50 80.80 71.32 1 1   合格 合格
峨山县大龙潭乡人民政府 0426001006 李玉东 10101831608 190.00 77.77 70.55 1 1   合格 合格
峨山县大龙潭乡人民政府 0426001007 杜玉颖 10101861027 176.50 80.06 69.45 1 1   合格 合格
峨山县甸中镇人民政府 0426001008 龚恒滨 10124102702 186.00 79.77 70.89 1 1   合格 合格
峨山县甸中镇人民政府 0426001009 何莹睿 10124032410 193.00 85.17 74.75 1 1   合格 合格
峨山县甸中镇人民政府 0426001010 普红艳 10124061520 172.50 80.59 69.05 1 1   合格 合格
峨山县富良棚财政所 0426001011 李俊婷 10124112014 179.00 81.10 70.38 1 1   合格 合格
峨山县富良棚乡人民政府 0426001012 赵栩翎 10124112809 198.50 84.47 75.32 1 1   合格 合格
峨山县富良棚乡人民政府 0426001013 普桂萍 10101250423 178.00 77.40 68.37 1 1   合格 合格
峨山县富良棚乡人民政府 0426001014 晋丽蓉 10124100905 167.50 76.52 66.18 1 1   合格 合格
峨山县公安局 0426001016 李潇 10124062908 176.50 77.61 68.22 2 1 合格 合格 合格
峨山县化念镇人民政府 0426001017 王亮 10124041214 163.00 79.15 66.74 1 1   合格 合格
峨山县环境监察大队 0426001018 刘一贤 10124101718 177.00 79.56 69.28 1 1   合格 合格
峨山县环境监察大队 0426001019 周泓伶 10124101119 182.50 80.97 70.90 1 1   合格 合格
峨山县双江街道办事处 0426001020 李智康 10124110920 192.50 76.10 70.13 1 1   合格 合格
峨山县双江街道办事处 0426001021 铁慧芳 10136054228 210.50 81.35 75.76 1 1   合格 合格
峨山县塔甸财政所 0426001022 周俊霄 10124033719 177.50 73.66 66.41 1 1   合格 合格
峨山县塔甸镇人民政府 0426001023 冯晓东 10124051307 198.50 75.33 70.75 1 1   合格 合格
峨山县塔甸镇人民政府 0426001024 普艺斌 10124062219 197.00 83.39 74.53 1 1   合格 合格
峨山县塔甸镇人民政府 0426001025 罗萍 10124070921 192.00 81.11 72.56 1 1   合格 合格
峨山县卫生局卫生监督局 0426001026 赵圆圆 10124030324 174.00 82.77 70.39 1 1   合格 合格
峨山县小街街道办事处 0426001027 柏冰洋 10124071612 212.00 79.56 75.11 1 1   合格 合格
峨山县小街街道办事处 0426001028 蒋媛 10124050314 208.50 80.54 75.02 1 1   合格 合格
峨山县小街街道办事处 0426001029 周媛 10124061302 163.50 79.03 66.77 1 1   合格 合格
峨山县医疗保险基金管理中心 0426001030 邱江 10124092818 184.00 79.63 70.48 1 1   合格 合格
峨山县医疗保险基金管理中心 0426001031 明星洪 10124111701 173.00 81.23 69.45 1 1   合格 合格
新平彝族傣族自治县环境保护局环境监察大队 0427001001 马宇 10124091903 198.50 77.70 71.93 1 1   合格 合格
新平彝族傣族自治县环境保护局环境监察大队 0427001002 王婧波 10124051513 182.50 83.73 72.28 1 1   合格 合格
新平彝族傣族自治县环境保护局环境监察大队 0427001003 柳金林 10136152110 171.50 78.65 67.91 1 1   合格 合格
新平彝族傣族自治县戛洒镇财政所 0427001004 刘春艳 10101402930 158.00 75.61 64.14 1 2   合格 合格
新平彝族傣族自治县戛洒镇财政所 0427001004 童子芳 10101216812 156.50 75.87 64.02 2   合格 合格
新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府 0427001005 葛佳 10124101111 167.50 85.46 70.65 1 1   合格 合格
新平彝族傣族自治县建兴乡财政所 0427001006 王建刚 10124031630 194.00 76.68 70.67 1 1   合格 合格
新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府 0427001007 周芳增 10124060802 181.00 82.89 71.61 1 3   合格 合格
新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府 0427001007 白海峰 10124030106 170.00 82.13 69.40 2   合格 合格
新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府 0427001007 赵雪蓉 10124112021 180.50 77.65 68.91 3   合格 合格
新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府 0427001008 封灵 10124102614 173.00 77.19 67.43 1 1   合格 合格
新平彝族傣族自治县建兴乡人民政府 0427001009 何潇 10124031307 197.75 78.60 72.26 1 1   合格 合格
新平彝族傣族自治县劳动就业服务局 0427001010 李丽 10124040601 172.50 79.64 68.57 1 1   合格 合格
新平彝族傣族自治县劳动就业服务局 0427001011 戴娟 10124091321 201.00 82.98 74.99 1 2   合格 合格
新平彝族傣族自治县劳动就业服务局 0427001011 王曼璐 10101401229 190.50 82.48 72.99 2   合格 合格
新平彝族傣族自治县老厂乡人民政府 0427001013 陈桃 10124100801 182.50 80.61 70.72 1 1   合格 合格
