【安徽省阜阳市】阜阳市2014年基层特定岗位资格复核公告

首页 > 世界之最 > 国家之最 > 正文 2019-07-03

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

根据省委组织部、省人力资源社会保障厅、省司法厅、省财政厅、省总工会《关于印发2014年高校毕业生基层特定岗位实施方案的通知》(皖人社明电〔2014〕76号)要求,现将我市2014年基层特定岗位资格复核有关事项公告如下:

一、时间安排

2014年9月17日—19日,每天上午8﹕30—11﹕30,下午14﹕30—17﹕30,逾期视为自动放弃。

二、程序及提供资料

本次复核人员严格按照所报职位笔试成绩从高到低确定(最后一名出现笔试成绩并列,按《职业能力测试》成绩由高到低进行排序)。资格复核工作由各县市区人力资源社会保障局组织,审核结果报市人力资源社会保障局备案。对资格复核不合格或放弃者,在报考人员中按笔试成绩由高到低进行一次性递补。请参加资格复核的考生携带本人身份证、户口簿、学历证书、笔试准考证和网上报名资格审查表(全部要求原件)等材料,按报考职位到所属县市区人力资源社会保障局进行资格复核。

阜阳市人力资源社会保障局

2014年9月11日

阜阳市2014年基层特定岗位资格复核人员名单请参照http://www.fyrsks.com/news/xwdt/2014/9/149111818427543.html

准考证号 姓名 职业能力测试成绩 申论成绩 合成成绩 岗位代码 岗位名称
06000100306 陈李莉 77 72.5 74.75 06001 党务
06000100216 王浩 73 76.5 74.75 06001 党务
06000100205 路大全 71 76.5 73.75 06001 党务
06000100310 丁君 69 73.5 71.25 06001 党务
06000100317 贾苏梅 65.5 76 70.75 06001 党务
06000100321 任可敬 67.5 73 70.25 06001 党务
06000100213 孟昊 69 71 70 06001 党务
06000100208 张静 66 74 70 06001 党务
06000100217 谢涛 64.5 74.5 69.5 06001 党务
06000100118 周凯强 68.5 70 69.25 06001 党务
06000100130 郭伟 75 63 69 06001 党务
06000100112 李妮妮 65.5 71.5 68.5 06001 党务
06000100221 王钊 71.5 64.5 68 06001 党务
06000100129 李博 62 72.5 67.25 06001 党务
06000100128 樊丽娟 63 67.5 65.25 06001 党务
06000100320 李剑然 62.5 68 65.25 06001 党务
06000100428 刘强 81.5 69 75.25 06002 人社
06000100701 付晶晶 68.5 77.5 73 06002 人社
06000100626 袁野 70 75 72.5 06002 人社
06000100629 杜洋 69 74 71.5 06002 人社
06000100627 马毓洁 63.5 79.5 71.5 06002 人社
06000100620 张璇璇 67 74.5 70.75 06002 人社
06000100408 郝正越 74.5 66.5 70.5 06002 人社
06000100417 蒋舒华 65 75 70 06002 人社
06000100625 郭军 73 66 69.5 06002 人社
06000100525 孙晓梅 69.5 68.5 69 06002 人社
06000100623 邵琦 63.5 74.5 69 06002 人社
06000100603 姚阳 61 76.5 68.75 06002 人社
06000100414 侯鑫欣 65.5 71.5 68.5 06002 人社
06000100416 丁佩雯 66 70.5 68.25 06002 人社
06000100522 刘欢 60.5 76 68.25 06002 人社
06000100702 张强强 68 67 67.5 06002 人社
06000100727 韩冬梅 65.5 72.5 69 06003 司法
06000100730 梁瑞 60.5 77 68.75 06003 司法
06000100704 王丽霞 63 73.5 68.25 06003 司法
06000100714 宁田田 65.5 70.5 68 06003 司法
06000100708 张园园 58.5 77.5 68 06003 司法
06000100721 戎韩晨 58 76.5 67.25 06003 司法
06000100812 刘梦黎 64.5 74 69.25 06004 工会
06000100811 范倩倩 65.5 72 68.75 06004 工会
06000100910 刘艳 75 73.5 74.25 06005 党务
06000101002 李曙光 78.5 69 73.75 06005 党务
06000101025 刘雅丽 70 77 73.5 06005 党务
06000100926 徐子璇 68.5 78.5 73.5 06005 党务
06000100929 赵青青 73.5 71 72.25 06005 党务
06000101110 徐婷 74.5 69 71.75 06005 党务
06000100920 王瑶 68.5 75 71.75 06005 党务
06000100930 凡洁 67.5 75 71.25 06005 党务
06000100905 牛晓露 68 73 70.5 06005 党务
06000101005 刘凤楠 66.5 72.5 69.5 06005 党务
06000101027 吴垠蕤 64 74.5 69.25 06005 党务
06000100911 曹银银 62 75.5 68.75 06005 党务
06000101108 李晨阳 74 62 68 06005 党务
06000100918 徐倩 65 70.5 67.75 06005 党务
06000101004 张信信 64 71.5 67.75 06005 党务
06000101106 李蒙蒙 62.5 72 67.25 06005 党务
06000101301 杨陈 76.5 74 75.25 06006 人社
06000101218 王晨晨 74 72.5 73.25 06006 人社
06000101307 王瑞 77 68.5 72.75 06006 人社
06000101124 梁一竞 70 74.5 72.25 06006 人社
06000101121 陈天民 71.5 72 71.75 06006 人社
06000101302 刘鹏鹏 67 74 70.5 06006 人社
06000101130 魏娜 69 71.5 70.25 06006 人社
06000101127 王辽 75.5 63 69.25 06006 人社
06000101220 陆中莹 70.5 68 69.25 06006 人社
06000101304 王丹 67.5 70.5 69 06006 人社
06000101317 郑瑞 66 71.5 68.75 06006 人社
06000101314 高翔 76 61 68.5 06006 人社
06000101403 康亚楠 72.5 73.5 73 06007 司法
06000101409 王盟 64 78 71 06007 司法
06000101321 盛程程 74 65 69.5 06007 司法
06000101418 李念念 67.5 71.5 69.5 06007 司法
06000101325 左玉雷 74 63.5 68.75 06007 司法
06000101426 赵红 64.5 73 68.75 06007 司法
06000101420 孔雀 59 76.5 67.75 06007 司法
06000101410 丁瑞 63.5 71.5 67.5 06007 司法
06000101507 纪君 69.5 74 71.75 06008 工会
06000101503 李思雨 56 74.5 65.25 06008 工会
06000101504 许可可 56 69 62.5 06008 工会
06000101516 李思茹 78.5 75.5 77 06009 党务
06000101617 马建中 67.5 76.5 72 06009 党务
06000101526 迟祥 72 70.5 71.25 06009 党务
06000101607 倪绍文 65.5 76.5 71 06009 党务
06000101624 马向东 69.5 72 70.75 06009 党务
06000101606 刘青莲 67 74.5 70.75 06009 党务
06000101603 李先彬 68.5 72 70.25 06009 党务
06000101529 吕沛雯 67.5 72.5 70 06009 党务
06000101625 孙武 69.5 70 69.75 06009 党务
06000101622 胡雪琳 71.5 67 69.25 06009 党务
06000101718 李灿灿 76.5 77 76.75 06010 人社
06000101924 徐飞飞 74.5 73.5 74 06010 人社
06000102008 武碧璇 71.5 74.5 73 06010 人社
06000101916 陈婷 65 76.5 70.75 06010 人社
06000102004 夏雪燕 67 74 70.5 06010 人社
06000102003 刘小敏 66.5 74.5 70.5 06010 人社
06000101928 相京辉 71.5 69 70.25 06010 人社
06000101922 张蔷薇 64.5 76 70.25 06010 人社
06000101923 张甲甲 66 73.5 69.75 06010 人社
06000101824 刘诗铭 63 76.5 69.75 06010 人社
06000102009 吕小梅 71.5 66 68.75 06010 人社
06000102017 徐文翔 63 74.5 68.75 06010 人社
06000101910 姜键 67.5 69.5 68.5 06010 人社
06000101823 董晶晶 63.5 73.5 68.5 06010 人社
06000101724 潘庆林 68.5 67.5 68 06010 人社
06000101912 周志辉 65 71 68 06010 人社
06000101829 丁鹏 62 74 68 06010 人社
06000101821 李晓易 60 76 68 06010 人社
06000101801 冯森 57 78.5 67.75 06010 人社
06000101827 宫鹏 59 76 67.5 06010 人社
06000101917 武盼 64 69 66.5 06010 人社
06000102026 吴劲男 64 69 66.5 06010 人社
06000102007 杨恒辉 61.5 71.5 66.5 06010 人社
06000102018 侯青静 61 71.5 66.25 06010 人社
06000102114 许博 81 75 78 06011 司法
06000102109 周静静 71.5 75.5 73.5 06011 司法
06000102115 李泓霄 69 75.5 72.25 06011 司法
06000102123 聂翔 71 72 71.5 06011 司法
06000102126 李苗苗 65 74.5 69.75 06011 司法
06000102103 杨川鋆 64 74.5 69.25 06011 司法
06000102304 王志刚 76.5 78.5 77.5 06012 党务
06000102214 张开东 68 79 73.5 06012 党务
06000102212 王森茂 74.5 71 72.75 06012 党务
06000102320 张慧娟 68 77.5 72.75 06012 党务
06000102305 韦亚楠 67 75 71 06012 党务
06000102401 于雪原 72 68.5 70.25 06012 党务
06000102318 侯超彪 64 76.5 70.25 06012 党务
06000102308 曾俊强 72 66 69 06012 党务
06000102311 张明森 65.5 72 68.75 06012 党务
06000102211 杨小东 64 73.5 68.75 06012 党务
06000102303 明向阳 72.5 64.5 68.5 06012 党务
06000102228 李婷婷 62.5 73 67.75 06012 党务
06000102206 梁哲祺 58.5 76.5 67.5 06012 党务
06000102316 彭亚莉 64.5 70 67.25 06012 党务
06000102225 张小柱 64.5 69 66.75 06012 党务
06000102402 刘庆海 60 73.5 66.75 06012 党务
06000102218 李文振 68 64.5 66.25 06012 党务
06000102226 黎担 63 68.5 65.75 06012 党务
06000102312 牛亚珂 58 73.5 65.75 06012 党务
06000102420 李贞 65.5 76.5 71 06013 人社
06000102412 李林果 68 73 70.5 06013 人社
06000102525 庞美华 65.5 74.5 70 06013 人社
06000102518 韩旭东 77.5 62 69.75 06013 人社
06000102415 代亚飞 68 71.5 69.75 06013 人社
06000102411 柳磊 62 77 69.5 06013 人社
06000102429 孟振 68.5 67.5 68 06013 人社
06000102423 董梦石 59 75 67 06013 人社
06000102517 苏慕蓉 61.5 71 66.25 06013 人社
06000102414 李二虎 66 65.5 65.75 06013 人社
06000102501 王慧 58.5 73 65.75 06013 人社
06000102407 亓海阳 67 63.5 65.25 06013 人社
06000102505 李佩锦 53.5 74.5 64 06013 人社
06000102419 方慧 55 72 63.5 06013 人社
06000102409 田晏楚 50.5 76.5 63.5 06013 人社
06000102522 韩顺顺 54.5 72 63.25 06013 人社
06000102714 李宁 64.5 77.5 71 06014 司法
06000102710 张莎莎 61 78 69.5 06014 司法
06000102717 李慧敏 64 73 68.5 06014 司法
06000102702 张晓梦 71.5 65 68.25 06014 司法
06000102611 宋晓宁 59 76.5 67.75 06014 司法
06000102627 孟伟 62.5 72.5 67.5 06014 司法
06000102707 蒋慧明 61.5 73 67.25 06014 司法
06000102603 刘昱程 71 58 64.5 06014 司法
06000102614 张秀芹 55 74 64.5 06014 司法
06000102604 张长宽 56 72.5 64.25 06014 司法
06000102708 李宁 67 61 64 06014 司法
06000102703 王明伟 61.5 65 63.25 06014 司法
06000102621 刘文洁 60.5 65 62.75 06014 司法
06000102701 蒋一涛 59.5 66 62.75 06014 司法
06000102624 刘国良 60.5 64 62.25 06014 司法
06000102728 刘禹 79.5 80.5 80 06015 工会
06000102905 周云丽 69.5 71 70.25 06015 工会
06000102817 杨婉莹 64.5 75 69.75 06015 工会
06000102720 王春亮 65 73.5 69.25 06015 工会
06000102726 赵小丹 60.5 77.5 69 06015 工会
06000102730 张扬 62.5 74 68.25 06015 工会
06000102811 刘晓鸿 60.5 76 68.25 06015 工会
06000102818 牛秋寒 58.5 77.5 68 06015 工会
06000102727 代思源 60 73.5 66.75 06015 工会
06000102803 李洁 58 71.5 64.75 06015 工会
06000102916 周亚辉 74.5 75 74.75 06016 党务
06000103106 杜鹤 70 72.5 71.25 06016 党务
06000103019 支学成 74.5 67.5 71 06016 党务
06000102924 高晓辉 64 76.5 70.25 06016 党务
06000102919 徐宾宾 64.5 74 69.25 06016 党务
06000103002 顾婧 65.5 72.5 69 06016 党务
06000103004 张娣 64.5 72 68.25 06016 党务
06000102913 胡伟 62 72.5 67.25 06016 党务
06000103009 张龙灿 62 72.5 67.25 06016 党务
06000103117 彭程 60 73 66.5 06016 党务
06000103010 王志 66 66.5 66.25 06016 党务
06000103112 牛蕊 70 61.5 65.75 06016 党务
06000102914 张璐璐 61 69.5 65.25 06016 党务
06000103113 张黎明 60.5 70 65.25 06016 党务
06000102921 马庆 56.5 74 65.25 06016 党务
06000103011 金冬梅 54.5 76 65.25 06016 党务
06000103107 曩东方 58 71 64.5 06016 党务
06000103119 汪明明 58.5 70 64.25 06016 党务
06000102906 武全 62.5 64 63.25 06016 党务
06000102910 吴雪燕 56 70 63 06016 党务
06000102920 张东升 52.5 73.5 63 06016 党务
06000103114 刘傲霜 57.5 68 62.75 06016 党务
06000103008 余记行 67 58 62.5 06016 党务
06000103218 徐驰 72.5 77 74.75 06017 人社
06000103214 高为为 74.5 71 72.75 06017 人社
06000103419 刘悦悦 67 78.5 72.75 06017 人社
06000103602 胡洁 70.5 74 72.25 06017 人社
06000103625 陈明亮 70.5 73.5 72 06017 人社
06000103601 郭振亭 73.5 69 71.25 06017 人社
06000103430 朱杰 63.5 79 71.25 06017 人社
06000103211 汤霞 70.5 71.5 71 06017 人社
06000103630 陈标 69.5 72.5 71 06017 人社
06000103129 蔡海迪 67.5 74.5 71 06017 人社
06000103411 刘倩 61.5 80.5 71 06017 人社
06000103529 胡洋子 67 73.5 70.25 06017 人社
06000103426 杨敏 62 78.5 70.25 06017 人社
06000103318 徐亚男 69 70.5 69.75 06017 人社
06000103723 王新莉 66.5 73 69.75 06017 人社
06000103122 周巧玲 62.5 77 69.75 06017 人社
06000103201 刘丹丹 66.5 72.5 69.5 06017 人社
06000103219 李秀智 67 71.5 69.25 06017 人社
06000103509 徐黎明 65 73.5 69.25 06017 人社
06000103403 曩宇 62 76.5 69.25 06017 人社
06000103225 陈新池 60.5 78 69.25 06017 人社
06000103213 唐淼 60.5 78 69.25 06017 人社
06000103315 傅珺 62 75.5 68.75 06017 人社
06000103617 汤小雪 66.5 70.5 68.5 06017 人社
06000103501 赵婉婉 66 71 68.5 06017 人社
06000103230 高辉 71.5 64.5 68 06017 人社
06000103418 朱国清 70 66 68 06017 人社
06000103323 刘冰雪 57.5 78.5 68 06017 人社
06000103406 陈婷婷 61.5 73.5 67.5 06017 人社
06000103210 叶静 59 76 67.5 06017 人社
06000103409 高爽 58.5 76.5 67.5 06017 人社
06000103702 邱金双 67.5 67 67.25 06017 人社
06000103429 曹梦云 59.5 75 67.25 06017 人社
06000103305 彭雅 67 66.5 66.75 06017 人社
06000103627 张士伟 64.5 67.5 66 06017 人社
06000103421 李振兴 68 63.5 65.75 06017 人社
06000103717 黄万一 61 70.5 65.75 06017 人社
06000103423 李旭 60.5 71 65.75 06017 人社
06000103217 王娟 58 73.5 65.75 06017 人社
06000103327 张蓬勃 59.5 71.5 65.5 06017 人社
06000103319 关保虎 55 76 65.5 06017 人社
06000103322 朱岩 64.5 66 65.25 06017 人社
06000103402 邱大根 60.5 70 65.25 06017 人社
06000103718 江震龙 52 78.5 65.25 06017 人社
06000103425 单明炯 52.5 76.5 64.5 06017 人社
06000103604 樊林娟 58.5 70 64.25 06017 人社
06000103212 陈建军 58 70.5 64.25 06017 人社
06000103125 李彬 58 70.5 64.25 06017 人社
06000103227 李想 55 73.5 64.25 06017 人社
06000103616 王明明 61 67 64 06017 人社
06000103507 姚捷 51 77 64 06017 人社
06000103703 张志伟 62.5 65 63.75 06017 人社
06000103522 周伟龙 61 66.5 63.75 06017 人社
06000103127 王璐 60 67.5 63.75 06017 人社
06000103524 张晓萱 55 72.5 63.75 06017 人社
06000103123 刘旭东 52.5 75 63.75 06017 人社
06000103224 兰宁 60 67 63.5 06017 人社
06000103304 姚永宜 51 76 63.5 06017 人社
06000103206 李婷婷 49.5 77.5 63.5 06017 人社
06000103716 刘华旭 54.5 72 63.25 06017 人社
06000103517 刘宏宇 64 62 63 06017 人社
06000103808 李永芹 70.5 70.5 70.5 06018 司法
06000103729 刘雨晴 71 68.5 69.75 06018 司法
06000103810 陈苗 68.5 65 66.75 06018 司法
06000103801 胡茜茜 69 64 66.5 06018 司法
06000103802 刘廷 67 65.5 66.25 06018 司法
06000103811 任利灵 55 75 65 06018 司法
06000103803 吴家慧 62.5 66.5 64.5 06018 司法
06000103814 孙多 56 65.5 60.75 06019 工会
06000103925 王婧 75 74 74.5 06020 人社
06000104125 吴迪 75 71 73 06020 人社
06000103828 时永魁 70 76 73 06020 人社
06000104117 王月 70.5 73.5 72 06020 人社
06000104004 于绍言 66 75 70.5 06020 人社
06000104124 李博文 66.5 73.5 70 06020 人社
06000104127 徐振龙 71.5 67.5 69.5 06020 人社
06000103922 张文静 66 72.5 69.25 06020 人社
06000104005 韩辉 64 74.5 69.25 06020 人社
06000104113 郭翔宇 69 67 68 06020 人社
06000104129 陈欣 65 71 68 06020 人社
06000104201 张扬 60.5 75.5 68 06020 人社
06000103926 张娅姣 63.5 71.5 67.5 06020 人社
06000104126 张文博 60 75 67.5 06020 人社
06000104208 王子堾 67.5 66.5 67 06020 人社
06000103905 张玉杰 62.5 71.5 67 06020 人社
06000103825 陈丽 62.5 71.5 67 06020 人社
06000104010 郝梦晨 60.5 73 66.75 06020 人社
06000103909 赵薇 61 72 66.5 06020 人社
06000104003 张慧远 63.5 68.5 66 06020 人社
06000104205 董璇 68 63 65.5 06020 人社
06000104101 王艳芳 60.5 70.5 65.5 06020 人社
06000104105 随希 57 74 65.5 06020 人社
06000104308 王广聚 66 75.5 70.75 06021 司法
06000104212 程文停 65 75 70 06021 司法
06000104224 刘婉莹 73.5 62 67.75 06021 司法
06000104228 王小龙 66.5 68.5 67.5 06021 司法
06000104222 王鑫博 63 72 67.5 06021 司法
06000104214 阮胜宇 62.5 71.5 67 06021 司法
06000104305 张灿灿 59 74 66.5 06021 司法
06000104408 刘春珍 78.5 74 76.25 06022 人社
06000104410 宋伟伟 73.5 73 73.25 06022 人社
06000104426 席君 72.5 71 71.75 06022 人社
06000104325 张曙 78.5 62.5 70.5 06022 人社
06000104417 郭娜娜 65 74.5 69.75 06022 人社
06000104320 张雪 64.5 75 69.75 06022 人社
06000104418 闫治勤 62.5 77 69.75 06022 人社
06000104419 彭凌志 68 71 69.5 06022 人社
06000104526 乔季妍 67 71.5 69.25 06022 人社
06000104506 丁雪 69 69 69 06022 人社
06000104401 杜苗苗 68 70 69 06022 人社
06000104319 刘梦 66 71.5 68.75 06022 人社
06000104313 李庆伟 71.5 65.5 68.5 06022 人社
06000104516 杜雪峰 63 74 68.5 06022 人社
06000104510 冯大卫 69.5 67 68.25 06022 人社
06000104520 陈浩 64.5 72 68.25 06022 人社
06000104323 魏迦楠 70 66 68 06022 人社
06000104529 崔锡伟 63.5 72 67.75 06022 人社
06000104315 孙月 67.5 67.5 67.5 06022 人社
06000104317 陈冬萍 62.5 71.5 67 06022 人社
06000104504 王秋硕 68.5 64.5 66.5 06022 人社
06000104316 李晓宇 56.5 76.5 66.5 06022 人社
06000104517 曹心洁 56.5 76.5 66.5 06022 人社
06000104324 陈雪婷 58 74.5 66.25 06022 人社
06000104608 程磊 66.5 72.5 69.5 06023 计生
06000104614 崔雪娟 62.5 73 67.75 06023 计生
06000104605 韩红彪 52.5 76 64.25 06023 计生
06000104629 马江山 68 59.5 63.75 06023 计生
06000104615 王梦晨 54.5 71 62.75 06023 计生
06000104630 刘凯 55.5 69.5 62.5 06023 计生
06000104617 陈冬 52.5 71.5 62 06023 计生
06000104616 张晓倩 54 68 61 06023 计生
06000104710 宋启慧 66 68 67 06024 工会
06000104708 姜慧琳 52 73.5 62.75 06024 工会
06000104727 王德虎 80 71.5 75.75 06025 财政
06000104804 王玲 75 73.5 74.25 06025 财政
06000104810 朱涛 72.5 71.5 72 06025 财政
06000104722 屈虹 64 78.5 71.25 06025 财政
06000104904 陈绪珠 65 72.5 68.75 06025 财政
06000104801 汪堃 64.5 73 68.75 06025 财政
06000104730 董进迪 73 62.5 67.75 06025 财政
06000104724 王文静 61.5 72.5 67 06025 财政
06000104802 李青青 61 73 67 06025 财政
06000104828 陈阳 65.5 67 66.25 06025 财政
06000104822 赵海涛 65 67.5 66.25 06025 财政
06000104806 付应龙 70.5 61.5 66 06025 财政
06000104929 崔亚伟 76.5 74 75.25 06026 民政
06000104919 朱晓俊 73 76 74.5 06026 民政
06000105102 王胜龙 66 79.5 72.75 06026 民政
06000105103 苗鹏程 70 74.5 72.25 06026 民政
06000104911 李宁 70 72 71 06026 民政
06000105009 马晓龙 68.5 73.5 71 06026 民政
06000104925 刘昊 66.5 74.5 70.5 06026 民政
06000104913 庞春锋 69.5 71 70.25 06026 民政
06000105021 樊世荣 61.5 75 68.25 06026 民政
06000105014 童晓元 65 68.5 66.75 06026 民政
06000104928 钟致远 63.5 69.5 66.5 06026 民政
06000105010 张尹婷 61.5 70.5 66 06026 民政
06000105114 曹梦杰 70.5 74.5 72.5 06027 党务
06000105124 王瑞琦 71.5 72 71.75 06027 党务
06000105209 赵士贤 67 72.5 69.75 06027 党务
06000105113 樊金凤 66.5 73 69.75 06027 党务
06000105119 郭洋 60.5 79 69.75 06027 党务
06000105205 李梦雅 63 76 69.5 06027 党务
06000105105 田慧 65.5 72.5 69 06027 党务
06000105109 李梦洁 64 74 69 06027 党务
06000105203 徐岩 69.5 67 68.25 06027 党务
06000105111 何平 60.5 75.5 68 06027 党务
06000105106 赵晓慧 63 70.5 66.75 06027 党务
06000105210 王亚茹 60.5 72 66.25 06027 党务
06000105115 王景超 63.5 66.5 65 06027 党务
06000105201 肖殿涛 62 67 64.5 06027 党务
06000105212 朱莹莹 55 73 64 06027 党务
06000105217 路梦圆 71.5 74.5 73 06028 人社
06000105328 达庆子 72 73.5 72.75 06028 人社
06000105316 庄晓忍 72 72 72 06028 人社
06000105307 肖丹丹 69 69.5 69.25 06028 人社
06000105310 赵健 67.5 70.5 69 06028 人社
06000105221 朱晓宇 64 72.5 68.25 06028 人社
06000105227 李梦想 62.5 71 66.75 06028 人社
06000105326 朱光远 62 68 65 06028 人社
06000105330 姜莉莉 61 68.5 64.75 06028 人社
06000105329 田秀秀 51.5 77.5 64.5 06028 人社
06000105219 田莉娟 56.5 72 64.25 06028 人社
06000105306 刘怡池 54.5 74 64.25 06028 人社
06000105404 胡玄玄 57.5 70.5 64 06028 人社
06000105320 刘兵杰 55.5 70.5 63 06028 人社
06000105223 王慧娟 50.5 72 61.25 06028 人社
06000105229 田晓慢 51 71 61 06028 人社
06000105215 王增辉 60 61.5 60.75 06028 人社
06000105216 刘爽 51.5 69.5 60.5 06028 人社
06000105419 陈路路 61 76 68.5 06029 司法
06000105428 于露 61.5 73.5 67.5 06029 司法
06000105423 刘慧慧 62 71.5 66.75 06029 司法
06000105425 丁发珍 58 74 66 06029 司法
06000105418 王亚洲 57 74.5 65.75 06029 司法
06000105413 贾冬影 59.5 70 64.75 06029 司法
06000105504 李梦丹 63.5 65.5 64.5 06029 司法
06000105429 张静静 64.5 62 63.25 06029 司法
06000105409 尚巧巧 58.5 67 62.75 06029 司法
06000105410 段海涛 53 71.5 62.25 06029 司法
06000105513 曹雨晨 68 56 62 06030 工会
06000105519 王晓文 54.5 65 59.75 06030 工会
06000105518 赵艳茹 51.5 65.5 58.5 06030 工会
06000105525 张文岳 72.5 74.5 73.5 06031 党务
06000105622 杜娟 77 77 77 06032 人社
06000105530 刘明洋 68 77.5 72.75 06032 人社
06000105603 郭冰冰 68 71.5 69.75 06032 人社
06000105607 王粘 68.5 70.5 69.5 06032 人社
06000105621 张璐 71.5 65 68.25 06032 人社
06000105626 高晓静 61 71 66 06033 司法
06000105627 谭贺 69.5 62 65.75 06034 工会

更多信息请查看安徽省事业单位招聘网


【安徽省阜阳市】阜阳市2014年基层特定岗位资格复核公告

http://m.xieat.com/shijie/99233/


推荐访问:阜阳市地图 阜阳市属于哪个省

上一篇[2014年分类汇编]2014年分类招录粤东西北地区乡镇公务员潮州考生赴梅州参加面试名单及时间安排

下一篇2014年是什么年|2014年晋中市榆次区液压机电设计研究院招聘合同制人员面试通知

国家之最推荐文章

国家之最热门文章

推荐内容