[阳宗海风景名胜区门票]昆明阳宗海风景名胜区管委会2012年招聘笔试成绩公告(第5号)

首页 > 游戏 > 攻略 > 正文 2019-05-28

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

昆明阳宗海风景名胜区管理委员会2012年公开招聘工作人员笔试成绩和面试人员名单公告(第五号)

昆明阳宗海风景名胜区管理委员会2012年公开招聘工作人员笔试已经结束。经研究,笔试成绩不设合格线,根据各招聘岗位笔试成绩,从高分到低分按岗位招聘人数与面试人数1:3的比例确定面试人选。其中,安全生产(201211)、道路与桥梁(201222)两个招聘岗位实际参加笔试人数不足3人,取消招聘计划。现将笔试成绩和面试人员名单予以公告。面试时间、地点另行通知。

附件:阳宗海管委会2012年公开招聘工作人员笔试成绩和面试人员名单

准考证号 姓名 报考部门 报考岗位 笔试成绩 岗位排名 是否进入面试
201203049 张瑾 财政分局 财会 69 1
201203251 蒋亚芝 财政分局 财会 67 2
201203153 杨晓娟 财政分局 财会 62 3
201203278 马悦 财政分局 财会 61 4
201203103 蒋瑜 财政分局 财会 61 4
201203360 闫巧虹 财政分局 财会 60.5 5
201203467 谢升标 财政分局 财会 60 6
201203096 吴帆 财政分局 财会 59 7
201203612 刘金山 财政分局 财会 58 8
201203357 胡红娟 财政分局 财会 58 8
201203104 吴黔菊 财政分局 财会 58 8
201203434 徐云 财政分局 财会 57 9  
201203426 李剑 财政分局 财会 57 9  
201203352 李瑞芳 财政分局 财会 55.5 10  
201203047 张维娟 财政分局 财会 55.5 10  
201203031 李梦娜 财政分局 财会 55.5 10  
201203202 马芹 财政分局 财会 55 11  
201203170 蒋运英 财政分局 财会 55 11  
201203126 何金权 财政分局 财会 54 12  
201203115 杨正华 财政分局 财会 53.5 13  
201203035 胡红春 财政分局 财会 53.5 13  
201203193 张金桂 财政分局 财会 53 14  
201203139 陆屹帆 财政分局 财会 53 14  
201203379 王晓莉 财政分局 财会 52 15  
201203394 张唯敏 财政分局 财会 51.5 16  
201203038 张广涛 财政分局 财会 51.5 16  
201203372 卢继清 财政分局 财会 51 17  
201203206 周晨路 财政分局 财会 51 17  
201203192 徐卫萍 财政分局 财会 50.5 18  
201203571 刘志 财政分局 财会 50 19  
201203041 沈彦廷 财政分局 财会 50 19  
201203494 胡军成 财政分局 财会 49.5 20  
201203340 李沁阳 财政分局 财会 49.5 20  
201203371 丁菊梅 财政分局 财会 49 21  
201203144 李小艳 财政分局 财会 49 21  
201203570 张中发 财政分局 财会 48 22  
201203499 杨春芳 财政分局 财会 48 22  
201203033 张俊 财政分局 财会 48 22  
201203362 阮鸿年 财政分局 财会 47.5 23  
201203304 严露 财政分局 财会 47 24  
201203174 王炳彦 财政分局 财会 46.5 25  
201203089 计静 财政分局 财会 46 26  
201203004 杨汝祥 财政分局 财会 44.5 27  
201203312 马康菊 财政分局 财会 44 28  
201203569 李金福 财政分局 财会 43.5 29  
201203388 龙桂梅 财政分局 财会 43.5 29  
201203171 年小会 财政分局 财会 42.5 30  
201203601 汪明喆 财政分局 财会 40 31  
201203034 邓晓丹 财政分局 财会 39 32  
201203111 谢鸿儒 财政分局 财会 32 33  
201203092 杨淑岚 财政分局 财会 缺考    
201203273 陈远 财政分局 财会 缺考    
201203305 任怡萌 财政分局 财会 缺考    
201203310 张盛萍 财政分局 财会 缺考    
201203346 陈芳 财政分局 财会 缺考    
201203347 李晓明 财政分局 财会 缺考    
201203359 李志梅 财政分局 财会 缺考  
201203361 李薪 财政分局 财会 缺考  
201203363 周琴 财政分局 财会 缺考  
201203366 李德海 财政分局 财会 缺考  
201203367 张玲琳 财政分局 财会 缺考  
201203376 罗萍 财政分局 财会 缺考  
201203377 尹惠惠 财政分局 财会 缺考  
201203380 虞娟 财政分局 财会 缺考  
201203428 饶栋平 财政分局 财会 缺考    
201203470 董志南 财政分局 财会 缺考    
201203536 陈玥彤 财政分局 财会 缺考    
201203539 曾俊全 财政分局 财会 缺考    
201203609 肖美艳 财政分局 财会 缺考    
201203519 李霏飞 呈贡工业园区 城市规划 60 1
201203318 刘洋 呈贡工业园区 城市规划 60 1
201203010 赵宗辉 呈贡工业园区 城市规划 60 1
201203009 杨春霞 呈贡工业园区 城市规划 56.5 2  
201203495 王琳 呈贡工业园区 城市规划 55.5 3  
201203032 朱恩举 呈贡工业园区 城市规划 54.5 4  
201203583 黄禾辛 呈贡工业园区 城市规划 50 5  
201203082 毛祥满 呈贡工业园区 城市规划 缺考    
201203355 王剑平 呈贡工业园区 城市规划 缺考  
201203590 田昌书 呈贡工业园区 城市规划 缺考    
201203592 朱慧娟 呈贡工业园区 城市规划 缺考    
201203274 余波 呈贡工业园区 环境保护 65.5 1
201203323 汤震雯 呈贡工业园区 环境保护 59.5 2
201203420 陈媛 呈贡工业园区 环境保护 59 3
201203521 马江 呈贡工业园区 环境保护 58.5 4  
201203421 黄俊 呈贡工业园区 环境保护 57.5 5  
201203324 金文灿 呈贡工业园区 环境保护 57.5 5  
201203039 谢磊磊 呈贡工业园区 环境保护 56 6  
201203578 张丽娟 呈贡工业园区 环境保护 51 7  
201203121 王开富 呈贡工业园区 环境保护 50 8  
201203342 杨赵 呈贡工业园区 环境保护 47 9  
201203600 刘静 呈贡工业园区 环境保护 缺考    
201203432 杨发永 呈贡工业园区 经济发展 56 1
201203619 郭少艳 呈贡工业园区 经济发展 53.5 2
201203533 华谋 呈贡工业园区 经济发展 45.5 3
201203397 高景 呈贡工业园区 经济发展 缺考    
201203415 许莉芬 呈贡工业园区 经济发展 缺考    
201203603 吕紫乾 呈贡工业园区 经济发展 缺考    
201203306 黄冬梅 呈贡工业园区 土地管理 68 1
201203053 高金兰 呈贡工业园区 土地管理 62 2
201203054 吕姝颖 呈贡工业园区 土地管理 59 3
201203549 和春兰 呈贡工业园区 土地管理 54 4
201203107 孙路晶 呈贡工业园区 土地管理 52.5 5
201203457 周伶 呈贡工业园区 土地管理 49.5 6
201203221 陈飞 呈贡工业园区 土地管理 缺考    
201203413 李春香 呈贡工业园区 土地管理 缺考    
201203429 李自玥 呈贡工业园区 土地管理 缺考    
201203430 肖成碧 呈贡工业园区 土地管理 缺考    
201203431 王秀蓉 呈贡工业园区 土地管理 缺考    
201203463 钟秋桂 呈贡工业园区 土地管理 缺考    
201203485 杨伟伟 呈贡工业园区 土地管理 缺考    
201203093 温婷 呈贡工业园区 招商引资 65 1
201203479 李婷婷 呈贡工业园区 招商引资 62 2
201203292 申书文 呈贡工业园区 招商引资 62 2
201203393 叶黄艳 呈贡工业园区 招商引资 61 3
201203094 李茜茜 呈贡工业园区 招商引资 58 4
201203409 程昱旻 呈贡工业园区 招商引资 57.5 5
201203480 杨雪婷 呈贡工业园区 招商引资 56 6  
201203100 袁桢 呈贡工业园区 招商引资 53.5 7  
201203191 陈文雅 呈贡工业园区 招商引资 53 8  
201203389 李文瑞 呈贡工业园区 招商引资 52.5 9  
201203531 何振宇 呈贡工业园区 招商引资 50 10  
201203078 赵珍 呈贡工业园区 招商引资 50 10  
201203320 冷远兵 呈贡工业园区 招商引资 46 11  
201203177 浦秀元 呈贡工业园区 招商引资 缺考    
201203240 董泽霞 呈贡工业园区 招商引资 缺考    
201203334 唐洁娜 呈贡工业园区 招商引资 缺考    
201203364 王春梅 呈贡工业园区 招商引资 缺考    
201203373 杜文科 呈贡工业园区 招商引资 缺考    
201203378 皮峣 呈贡工业园区 招商引资 缺考    
201203181 张德梅 城乡建设和交通运输局 道路与桥梁 45.5 1 取消招聘
201203095 瞿兵 城乡建设和交通运输局 道路与桥梁 40 2 取消招聘
201203350 杨海涛 城乡建设和交通运输局 道路与桥梁 缺考    
201203156 杨善百 城乡建设和交通运输局 房地产经营管理 59 1
201203358 朱思 城乡建设和交通运输局 房地产经营管理 55.5 2
201203175 旃艳萍 城乡建设和交通运输局 房地产经营管理 50 3
201203235 柴耀辉 城乡建设和交通运输局 房地产经营管理 36 4  
201203236 张鹏 城乡建设和交通运输局 房地产经营管理 缺考    
201203374 解建坤 城乡建设和交通运输局 房地产经营管理 缺考    
201203384 腾忠冬 城乡建设和交通运输局 房地产经营管理 缺考    
201203385 自家华 城乡建设和交通运输局 房地产经营管理 缺考    
201203386 程吉鹏 城乡建设和交通运输局 房地产经营管理 缺考    
201203387 胡培伍 城乡建设和交通运输局 房地产经营管理 缺考    
201203232 丁悝 城乡建设和交通运输局 市政公用管理 59.5 1
201203157 何泽玲 城乡建设和交通运输局 市政公用管理 57 2
201203231 张淋 城乡建设和交通运输局 市政公用管理 51 3
201203201 钟家兵 城乡建设和交通运输局 市政公用管理 缺考    
201203311 尹方 城乡建设和交通运输局 市政公用管理 缺考    
201203588 李晓超 城乡建设和交通运输局 土木工程 53 1
201203471 郭宏宇 城乡建设和交通运输局 土木工程 47.5 2
201203129 徐瑞松 城乡建设和交通运输局 土木工程 47 3
201203176 钱江艳 城乡建设和交通运输局 土木工程 缺考    
201203339 姚康 城乡建设和交通运输局 土木工程 缺考    
201203198 杨世仙 城乡建设和交通运输局 园林技术 61 1
201203097 王芳 城乡建设和交通运输局 园林技术 55 2
201203454 李建民 城乡建设和交通运输局 园林技术 53.5 3
201203451 张雅都 城乡建设和交通运输局 园林技术 53.5 3
201203577 吴姗 城乡建设和交通运输局 园林技术 52 4  
201203283 蔡时雨 城乡建设和交通运输局 园林技术 51.5 5  
201203021 张正菊 城乡建设和交通运输局 园林技术 50.5 6  
201203244 王美燕 城乡建设和交通运输局 园林技术 49.5 7  
201203131 林惠贤 城乡建设和交通运输局 园林技术 49.5 7  
201203028 胡朝芹 城乡建设和交通运输局 园林技术 49.5 7  
201203574 鄢灿伟 城乡建设和交通运输局 园林技术 48.5 8  
201203573 陈全惠 城乡建设和交通运输局 园林技术 48.5 8  
201203237 吉舒靖 城乡建设和交通运输局 园林技术 47.5 9  
201203602 代孟君 城乡建设和交通运输局 园林技术 47 10  
201203040 葛静 城乡建设和交通运输局 园林技术 44 11  
201203018 丁晓菁 城乡建设和交通运输局 园林技术 43 12  
201203036 达瑞波 城乡建设和交通运输局 园林技术 42.5 13  
201203399 罗晓梅 城乡建设和交通运输局 园林技术 39.5 14  
201203086 蒋应斌 城乡建设和交通运输局 园林技术 缺考    
201203155 朱亚艳 城乡建设和交通运输局 园林技术 缺考    
201203160 李娜 城乡建设和交通运输局 园林技术 缺考    
201203196 杨俊冉 城乡建设和交通运输局 园林技术 缺考    
201203257 张燕平 城乡建设和交通运输局 园林技术 缺考    
201203317 丁思倩 城乡建设和交通运输局 园林技术 缺考    
201203333 王博 城乡建设和交通运输局 园林技术 缺考    
201203506 包改丽 城乡建设和交通运输局 园林技术 缺考    
201203037 金丹 党政综合办公室 财会 61 1
201203382 郑容容 党政综合办公室 财会 57 2
201203169 夏佳 党政综合办公室 财会 56.5 3
201203138 肖雯蕊 党政综合办公室 财会 55 4  
201203568 李春华 党政综合办公室 财会 52.5 5  
201203147 杨纯良 党政综合办公室 财会 48.5 6  
201203152 段建伟 党政综合办公室 财会 缺考    
201203220 卢雪娇 党政综合办公室 财会 缺考    
201203396 苏绣秀 党政综合办公室 财会 缺考    
201203070 刘行 党政综合办公室 计算机网络维护 62.5 1
201203250 李剑 党政综合办公室 计算机网络维护 62 2
201203017 赵音州 党政综合办公室 计算机网络维护 54.5 3
201203219 康俪瀛 党政综合办公室 计算机网络维护 53.5 4  
201203327 李小明 党政综合办公室 计算机网络维护 53 5  
201203354 吴斌 党政综合办公室 计算机网络维护 52 6  
201203509 邵娟 党政综合办公室 计算机网络维护 48 7  
201203066 昌艳蓉 党政综合办公室 计算机网络维护 缺考    
201203227 杨敏 党政综合办公室 计算机网络维护 缺考    
201203289 李任新 党政综合办公室 计算机网络维护 缺考    
201203575 袁俊方 党政综合办公室 计算机网络维护 缺考    
201203547 王金博 党政综合办公室 文秘 67 1
201203215 刘斌 党政综合办公室 文秘 62 2
201203050 李兰萍 党政综合办公室 文秘 62 2
201203517 李建华 党政综合办公室 文秘 61 3  
201203065 陈燕 党政综合办公室 文秘 61 3  
201203189 曹昶辉 党政综合办公室 文秘 60 4  
201203265 杨旭东 党政综合办公室 文秘 59 5  
201203141 李建丽 党政综合办公室 文秘 59 5  
201203544 邹成锡 党政综合办公室 文秘 58 6  
201203052 郎弢 党政综合办公室 文秘 57.5 7  
201203563 曾禧 党政综合办公室 文秘 56.5 8  
201203493 李雪梅 党政综合办公室 文秘 55.5 9  
201203482 尹欣 党政综合办公室 文秘 55.5 9  
201203322 马志远 党政综合办公室 文秘 55.5 9  
201203261 单英 党政综合办公室 文秘 54.5 10  
201203438 陈彦雄 党政综合办公室 文秘 53.5 11  
201203534 张洁 党政综合办公室 文秘 53 12  
201203527 毕娅玲 党政综合办公室 文秘 51.5 13  
201203351 赵鹤芬 党政综合办公室 文秘 50.5 14  
201203259 肖富亮 党政综合办公室 文秘 48.5 15  
201203500 蒋玉霞 党政综合办公室 文秘 48 16  
201203510 王先灿 党政综合办公室 文秘 44.5 17  
201203090 马波粉 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203158 濮玉慧 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203159 李丹 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203200 玉最东 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203203 段妍智 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203204 肖红 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203213 李卓君 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203258 巫珊 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203285 张郡珂 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203332 袁秀峰 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203391 白琴芳 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203401 起玉萍 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203419 罗兆均 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203441 胡影 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203449 张帆 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203487 陈凤梅 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203490 姜丽霞 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203542 徐宁 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203551 贾俊英 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203561 王思慧 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203566 冯啸闯 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203614 王菲 党政综合办公室 文秘 缺考    
201203453 李亚 工委工作部 宣传 68.5 1
201203025 浦妍 工委工作部 宣传 66 2
201203069 孙贵超 工委工作部 宣传 60.5 3
201203277 郭涛涛 工委工作部 宣传 60 4
201203450 展轼 工委工作部 宣传 58 5
201203134 张语珂 工委工作部 宣传 58 5
201203255 吴静 工委工作部 宣传 57.5 6  
201203532 王姣娜 工委工作部 宣传 57 7  
201203218 杨志远 工委工作部 宣传 55 8  
201203330 张吉林 工委工作部 宣传 54 9  
201203582 李素会 工委工作部 宣传 53.5 10  
201203217 袁亚楠 工委工作部 宣传 52 11  
201203073 郑玲娜 工委工作部 宣传 51.5 12  
201203587 熊晓艳 工委工作部 宣传 48 13  
201203001 吴楠 工委工作部 宣传 46 14  
201203199 张云珠 工委工作部 宣传 缺考    
201203211 刘少静 工委工作部 宣传 缺考    
201203226 赵洁 工委工作部 宣传 缺考    
201203345 赵亚全 工委工作部 宣传 缺考    
201203511 吴一村 工委工作部 宣传 缺考    
201203538 李海莲 工委工作部 宣传 缺考    
201203556 白俊杰 工委工作部 宣传 缺考    
201203596 郎啟科 工委工作部 综治维稳 67.5 1
201203468 宋晨 工委工作部 综治维稳 67 2
201203290 白锐 工委工作部 综治维稳 61.5 3
201203249 赵浩峰 工委工作部 综治维稳 60.5 4  
201203132 王忠吉 工委工作部 综治维稳 60 5  
201203407 徐加云 工委工作部 综治维稳 58 6  
201203190 陈敏 工委工作部 综治维稳 58 6  
201203085 蒋秀琼 工委工作部 综治维稳 58 6  
201203272 叶思含 工委工作部 综治维稳 57.5 7  
201203123 缪志莉 工委工作部 综治维稳 56 8  
201203461 肖坤 工委工作部 综治维稳 55 9  
201203402 荣晓燕 工委工作部 综治维稳 54.5 10  
201203279 方碧琴 工委工作部 综治维稳 54.5 10  
201203154 马维怡 工委工作部 综治维稳 54 11  
201203444 郑倩 工委工作部 综治维稳 53.5 12  
201203275 叶才茂 工委工作部 综治维稳 53.5 12  
201203042 周舒虹 工委工作部 综治维稳 53 13  
201203473 李昆云 工委工作部 综治维稳 52.5 14  
201203109 李燕 工委工作部 综治维稳 52.5 14  
201203489 张美云 工委工作部 综治维稳 50.5 15  
201203239 缪佳 工委工作部 综治维稳 50.5 15  
201203247 马景娅 工委工作部 综治维稳 49 16  
201203246 和江梅 工委工作部 综治维稳 49 16  
201203238 李建华 工委工作部 综治维稳 49 16  
201203469 孙美玲 工委工作部 综治维稳 48 17  
201203005 范彦雄 工委工作部 综治维稳 45.5 18  
201203427 范燕姣 工委工作部 综治维稳 44.5 19  
201203295 谭山 工委工作部 综治维稳 缺考    
201203335 阮鹏 工委工作部 综治维稳 缺考    
201203392 朱丽雯 工委工作部 综治维稳 缺考    
201203496 邓象涛 工委工作部 综治维稳 缺考    
201203526 位俊俊 工委工作部 综治维稳 缺考    
201203541 杨金晶 工委工作部 综治维稳 缺考    
201203550 李蓉蓉 工委工作部 综治维稳 缺考    
201203597 李萍 环境和水资源保护局 环境保护 62 1
201203518 米娟 环境和水资源保护局 环境保护 62 1
201203558 杨建琴 环境和水资源保护局 环境保护 60.5 2
201203287 陈锐 环境和水资源保护局 环境保护 60.5 2
201203307 周泓伶 环境和水资源保护局 环境保护 60 3  
201203288 王梦婕 环境和水资源保护局 环境保护 60 3  
201203284 邢杰 环境和水资源保护局 环境保护 59.5 4  
201203565 陈春瑜 环境和水资源保护局 环境保护 56.5 5  
201203276 樊国平 环境和水资源保护局 环境保护 56 6  
201203067 杨超 环境和水资源保护局 环境保护 55 7  
201203599 李森 环境和水资源保护局 环境保护 54.5 8  
201203589 张梦雪 环境和水资源保护局 环境保护 54 9  
201203166 杜亮 环境和水资源保护局 环境保护 54 9  
201203183 冯辉 环境和水资源保护局 环境保护 53.5 10  
201203182 杨志 环境和水资源保护局 环境保护 53.5 10  
201203514 杨韬 环境和水资源保护局 环境保护 53 11  
201203424 伊雪菊 环境和水资源保护局 环境保护 53 11  
201203535 凡玉平 环境和水资源保护局 环境保护 52 12  
201203179 郭霞 环境和水资源保护局 环境保护 49.5 13  
201203486 岳谨 环境和水资源保护局 环境保护 49 14  
201203140 孙云艳 环境和水资源保护局 环境保护 49 14  
201203125 刘粉清 环境和水资源保护局 环境保护 48.5 15  
201203412 杨丽萍 环境和水资源保护局 环境保护 48 16  
201203165 牛艳华 环境和水资源保护局 环境保护 47 17  
201203088 张廷明 环境和水资源保护局 环境保护 46.5 18  
201203585 杨云波 环境和水资源保护局 环境保护 46 19  
201203146 毕茂 环境和水资源保护局 环境保护 44 20  
201203528 丁建军 环境和水资源保护局 环境保护 40 21  
201203281 张锦芳 环境和水资源保护局 环境保护 39 22  
201203120 赵炳萍 环境和水资源保护局 环境保护 37 23  
201203491 张虹 环境和水资源保护局 环境保护 29.5 24  
201203233 杨慧彬 环境和水资源保护局 环境保护 缺考    
201203400 李美荣 环境和水资源保护局 环境保护 缺考    
201203403 潘兴树 环境和水资源保护局 环境保护 缺考    
201203417 柳雪梅 环境和水资源保护局 环境保护 缺考    
201203436 李洪鲜 环境和水资源保护局 环境保护 缺考    
201203465 傅志兴 环境和水资源保护局 环境保护 缺考    
201203474 赵雪梅 环境和水资源保护局 环境保护 缺考    
201203503 王娟 环境和水资源保护局 环境保护 缺考    
201203516 胡文婷 环境和水资源保护局 环境保护 缺考    
201203613 何敏 环境和水资源保护局 环境保护 缺考    
201203167 张涛 环境和水资源保护局 水利工程管理 62 1
201203161 李培 环境和水资源保护局 水利工程管理 57 2
201203186 张雷 环境和水资源保护局 水利工程管理 56 3
201203080 屈宝莉 环境和水资源保护局 水利工程管理 51.5 4
201203079 李小芳 环境和水资源保护局 水利工程管理 51.5 4
201203164 杨烩春 环境和水资源保护局 水利工程管理 47 5
201203291 周卫霞 环境和水资源保护局 水利工程管理 43 6  
201203162 李天明 环境和水资源保护局 水利工程管理 缺考    
201203163 张华 环境和水资源保护局 水利工程管理 缺考    
201203168 钟汝勋 环境和水资源保护局 水利工程管理 缺考    
201203173 张兴富 环境和水资源保护局 水利工程管理 缺考    
201203184 凤艳梅 环境和水资源保护局 水利工程管理 缺考    
201203187 程浩亮 环境和水资源保护局 水利工程管理 缺考    
201203559 华春莉 环境和水资源保护局 水利工程管理 缺考    
201203618 段四文 环境和水资源保护局 水利工程管理 缺考    
201203616 杨红卫 经济发展局 安全生产 47.5 1 取消招聘
201203615 朱立坊 经济发展局 安全生产 46.5 2 取消招聘
201203617 崔瑞 经济发展局 安全生产 缺考    
201203256 刘炳艳 经济发展局 发展改革 52.5 1
201203338 周维嘉 经济发展局 发展改革 49 2
201203579 杨屹江 经济发展局 发展改革 37 3
201203229 郭新荣 经济发展局 发展改革 缺考    
201203440 武剑 经济发展局 发展改革 缺考    
201203543 李涛 经济发展局 发展改革 缺考    
201203581 陶文伟 经济发展局 发展改革 缺考    
201203554 龙文庆 经济发展局 商务管理 63 1
201203433 施星 经济发展局 商务管理 63 1
201203013 魏小钦 经济发展局 商务管理 59.5 2
201203296 鲁靖 经济发展局 商务管理 59 3  
201203344 杨俊杰 经济发展局 商务管理 58.5 4  
201203026 明高贤 经济发展局 商务管理 54.5 5  
201203224 沈嘉佳 经济发展局 商务管理 54 6  
201203122 李玲 经济发展局 商务管理 52 7  
201203064 崔巍 经济发展局 商务管理 52 7  
201203343 王娟娟 经济发展局 商务管理 50.5 8  
201203087 夏新昊 经济发展局 商务管理 50.5 8  
201203446 段汪洋 经济发展局 商务管理 49 9  
201203245 杨璐瑶 经济发展局 商务管理 47.5 10  
201203497 杨绍琴 经济发展局 商务管理 47 11  
201203127 舒曼 经济发展局 商务管理 45.5 12  
201203555 马璇 经济发展局 商务管理 44 13  
201203119 王鲁娜 经济发展局 商务管理 44 13  
201203012 王学文 经济发展局 商务管理 44 13  
201203074 杨涛 经济发展局 商务管理 43.5 14  
201203020 王毅 经济发展局 商务管理 36.5 15  
201203411 唐玉珊 经济发展局 商务管理 36 16  
201203098 刘思妤 经济发展局 商务管理 缺考    
201203102 王允捷 经济发展局 商务管理 缺考    
201203353 李绍春 经济发展局 商务管理 缺考    
201203365 张佩 经济发展局 商务管理 缺考    
201203369 鲁晓梅 经济发展局 商务管理 缺考    
201203370 崔俊芳 经济发展局 商务管理 缺考    
201203404 赵晶媛 经济发展局 商务管理 缺考    
201203414 宋俊 经济发展局 商务管理 缺考    
201203416 刘姣 经济发展局 商务管理 缺考    
201203435 范竹青 经济发展局 商务管理 缺考    
201203443 陈璐 经济发展局 商务管理 缺考    
201203593 丁俊叶 经济发展局 商务管理 缺考    
201203286 任嫒 经济发展局 统计 56 1
201203488 赵群凤 经济发展局 统计 54.5 2
201203267 赵玲 经济发展局 统计 54 3
201203298 毕书豪 经济发展局 统计 53 4  
201203212 孙鲁云 经济发展局 统计 缺考    
201203248 赵信 经济发展局 统计 缺考    
201203442 王姣姣 经济发展局 统计 缺考    
201203567 李爱杰 经济发展局 统计 缺考    
201203105 马文斌 农村工作局 林业 61.5 1
201203076 苏柠 农村工作局 林业 61 2
201203099 李金祥 农村工作局 林业 55.5 3
201203091 杜兰兰 农村工作局 林业 48.5 4  
201203308 李能 农村工作局 林业 41.5 5  
201203044 马丽 农村工作局 林业 缺考    
201203149 申瀚文 农村工作局 林业 缺考    
201203225 宿爱芝 农村工作局 林业 缺考    
201203423 张亮亮 农村工作局 林业 缺考    
201203455 冯雪 农村工作局 林业 缺考    
201203475 黄刚 农村工作局 林业 缺考    
201203484 明慧 农村工作局 林业 缺考    
201203524 陈彦林 农村工作局 林业 缺考    
201203591 王浩 农村工作局 林业 缺考    
201203595 李培利 农村工作局 林业 缺考    
201203118 马会玲 人力资源和社会保障局 财会 55.5 1
201203605 王琦 人力资源和社会保障局 财会 55 2
201203406 王雨 人力资源和社会保障局 财会 55 2
201203137 李欣泰 人力资源和社会保障局 财会 53 3  
201203007 王璐 人力资源和社会保障局 财会 44.5 4  
201203101 王志娇 人力资源和社会保障局 财会 39 5  
201203309 唐文娟 人力资源和社会保障局 财会 缺考    
201203395 张祺 人力资源和社会保障局 财会 缺考    
201203425 周婷 人力资源和社会保障局 财会 缺考    
201203501 董茜 人力资源和社会保障局 财会 缺考    
201203537 赵淇 人力资源和社会保障局 财会 缺考    
201203195 李雅琳 人力资源和社会保障局 就业失业保险 64 1
201203150 师扬 人力资源和社会保障局 就业失业保险 60 2
201203188 李保玉 人力资源和社会保障局 就业失业保险 58 3
201203507 李霞 人力资源和社会保障局 就业失业保险 57.5 4  
201203117 李智艳 人力资源和社会保障局 就业失业保险 57.5 4  
201203046 许文娇 人力资源和社会保障局 就业失业保险 56.5 5  
201203266 李丹丹 人力资源和社会保障局 就业失业保险 56 6  
201203133 张金枝 人力资源和社会保障局 就业失业保险 56 6  
201203513 黄德源 人力资源和社会保障局 就业失业保险 55 7  
201203230 赵荣 人力资源和社会保障局 就业失业保险 53 8  
201203263 沈杰 人力资源和社会保障局 就业失业保险 52.5 9  
201203611 王敬苹 人力资源和社会保障局 就业失业保险 51 10  
201203110 熊文贤 人力资源和社会保障局 就业失业保险 51 10  
201203006 陈思萌 人力资源和社会保障局 就业失业保险 46 11  
201203530 王云 人力资源和社会保障局 就业失业保险 45.5 12  
201203483 樊艳飞 人力资源和社会保障局 就业失业保险 43 13  
201203523 武盈江 人力资源和社会保障局 就业失业保险 42.5 14  
201203043 梁媚 人力资源和社会保障局 就业失业保险 缺考    
201203084 官俊妮 人力资源和社会保障局 就业失业保险 缺考    
201203222 马庆玉 人力资源和社会保障局 就业失业保险 缺考    
201203253 张盛佳 人力资源和社会保障局 就业失业保险 缺考    
201203282 常红 人力资源和社会保障局 就业失业保险 缺考    
201203315 李园园 人力资源和社会保障局 就业失业保险 缺考    
201203553 李啟瑞 人力资源和社会保障局 就业失业保险 缺考    
201203326 罗贤 人力资源和社会保障局 劳动监察 64.5 1
201203208 金全慧 人力资源和社会保障局 劳动监察 62 2
201203502 严韩秋 人力资源和社会保障局 劳动监察 61.5 3
201203545 王师华 人力资源和社会保障局 劳动监察 60.5 4  
201203464 孙丽 人力资源和社会保障局 劳动监察 60.5 4  
201203437 何春梅 人力资源和社会保障局 劳动监察 59.5 5  
201203356 党方萍 人力资源和社会保障局 劳动监察 59.5 5  
201203459 李世军 人力资源和社会保障局 劳动监察 58 6  
201203112 段寅桔 人力资源和社会保障局 劳动监察 58 6  
201203143 方芳 人力资源和社会保障局 劳动监察 57.5 7  
201203260 尹存燕 人力资源和社会保障局 劳动监察 57 8  
201203083 秦涛 人力资源和社会保障局 劳动监察 57 8  
201203280 高奡南 人力资源和社会保障局 劳动监察 55 9  
201203381 杨宇庭 人力资源和社会保障局 劳动监察 54.5 10  
201203452 陈晓萍 人力资源和社会保障局 劳动监察 54 11  
201203520 马倩 人力资源和社会保障局 劳动监察 53.5 12  
201203022 张瑾瑾 人力资源和社会保障局 劳动监察 52 13  
201203375 范庆仙 人力资源和社会保障局 劳动监察 50 14  
201203268 宝丽梅 人力资源和社会保障局 劳动监察 50 14  
201203348 陈兴艳 人力资源和社会保障局 劳动监察 49.5 15  
