2014年浙江省省级机关考录公务员|2014年浙江省省级机关考录公务员面试后成绩汇总表暨体检入围人员名单公告

首页 > 世界之最 > 国家之最 > 正文 2019-07-03

云南三支一扶招812人查询云南事业单位招聘报名数据查询

国民教育、国家承认,成教专升本/高起专本,点击马上报名!

全国各地区信息咨询QQ及各地区考友QQ交流群

 

 

具体面试后成绩汇总表暨体检入围人员名单请参照:http://gwy.zjhrss.gov.cn/gwy/news/detail/2c9083f5452ae5f5014581e6fe36002a.html

姓名 准考证号 报考单位 报考职位 笔试分数 面试分数 总分 名次 是否入围体检 备注
陈海琴 00102025216 浙江省高级人民法院 法律职位 130.31 76.84 70.998 1  
胡迪锋 00102040118 浙江省高级人民法院 法律职位 133.85 73.26 70.093 2    
刘崇锤 00102038226 浙江省高级人民法院 法律职位 132.15 72.93 69.503 3    
                   
吕春苗 00102034017 浙江省人民检察院 网络通讯 142.58 83.45 77.370 1  
朱科 00102025622 浙江省人民检察院 网络通讯 137.73 71.27 70.068 2    
芦珊珊 00102040217 浙江省人民检察院 网络通讯 134.62 71.36 69.335 3    
                   
陈浩 00102039627 浙江省人民检察院 电子数据 125.69 80.16 71.503 1  
吕桥 00102032220 浙江省人民检察院 电子数据 124.73 42.23 52.298 2    
                   
印优 00102039423 中国共产主义青年团浙江省委员会 青年工作 146.19 84.12 78.608 1  
金珍珍 00102024725 中国共产主义青年团浙江省委员会 青年工作 144.96 83.35 77.915 2  
林赛 00102035530 中国共产主义青年团浙江省委员会 青年工作 143.38 81.59 76.640 3    
徐文毅 00102041425 中国共产主义青年团浙江省委员会 青年工作 144.58 80.6 76.445 4    
林撼 00102038630 中国共产主义青年团浙江省委员会 青年工作 144.88 75.9 74.170 5    
方佳子 00102038209 中国共产主义青年团浙江省委员会 青年工作 144.65 75.41 73.868 6    
                   
竺宇贲 00102040301 浙江省文学艺术界联合会 网络管理 149.54 79.41 77.090 1  
陈秀春 00102025106 浙江省文学艺术界联合会 网络管理 142.27 81.22 76.178 2    
殷轩 00102030329 浙江省文学艺术界联合会 网络管理 135.85 76.28 72.103 3    
                   
胡旻晓 00102036013 中国民主同盟浙江省委员会 综合文字岗位2 129.04 79.93 72.225 1  
徐健 00102035405 中国民主同盟浙江省委员会 综合文字岗位2 129.69 77.17 71.008 2    
孙俊杰 00102041623 中国民主同盟浙江省委员会 综合文字岗位2 128.15 76.55 70.313 3    
                   
浦玲玲 00102031224 台湾民主自治同盟浙江省委员会 综合文字岗位 140.54 80.89 75.580 1  
赵* 00102037807 台湾民主自治同盟浙江省委员会 综合文字岗位 133.38 81.63 74.160 2    
孙佳锋 00102038006 台湾民主自治同盟浙江省委员会 综合文字岗位 130.23 77.46 71.288 3    
                   
褚闻捷 00102034810 浙江省农业厅 计划财务 139.27 84.08 76.858 1  
张树旗 00102032406 浙江省农业厅 计划财务 140.19 81.83 75.963 2  
罗贤飞 00102032130 浙江省农业厅 计划财务 142.69 80.35 75.848 3    
柳春 00102032028 浙江省农业厅 计划财务 141 79.37 74.935 4    
陈志新 00102033729 浙江省农业厅 计划财务 139.31 77.98 73.818 5    
董斌 00102038925 浙江省农业厅 计划财务 136.46 74.77 71.500 6    
                   
苏导杰 00102035301 浙江省农业厅 农业产业化 137.27 79.16 73.898 1  
王彦炯 00102040428 浙江省农业厅 农业产业化 126.54 78.3 70.785 2    
石朝光 00102037425 浙江省农业厅 农业产业化 125.96 78.56 70.770 3    
                   
陈文 00102038110 浙江省地方税务局直属税务一分局 基层税务执法1 137.12 80.25 74.405 1  
李建军 00102032825 浙江省地方税务局直属税务一分局 基层税务执法1 134.23 80.44 73.778 2    
任辉 00102032622 浙江省地方税务局直属税务一分局 基层税务执法1 136.62         资格复审当天放弃,不再递补
                   
林洁 00102040928 浙江省地方税务局直属税务一分局 基层税务执法2 140.92 79 74.730 1  
王志伟 00102033802 浙江省地方税务局直属税务一分局 基层税务执法2 138.85 74.06 71.743 2    
叶祥桂 00102032106 浙江省地方税务局直属税务一分局 基层税务执法2 134.69 74.87 71.108 3    
                   
虞立教 00102042108 浙江省地方税务局直属税务一分局 基层税务执法3 134.88 81.79 74.615 1  
董文浩 00102032810 浙江省地方税务局直属税务一分局 基层税务执法3 139.5 78.16 73.955 2    
杨绚 00102024911 浙江省地方税务局直属税务一分局 基层税务执法3 135 77.3 72.400 3    
                   
王桂玲 00102033608 浙江省地方税务局直属税务一分局 基层税务执法5 149.77 77.55 76.218 1  
徐婉如 00102034028 浙江省地方税务局直属税务一分局 基层税务执法5 138.15 81.05 75.063 2    
黄昭晖 00102030202 浙江省地方税务局直属税务一分局 基层税务执法5 144.42 77.69 74.950 3    
                   
童方磊 00102040310 浙江省地方税务局直属税务一分局 基层税务执法6 140.23 78.45 74.283 1  
朱铭 00102036719 浙江省地方税务局直属税务一分局 基层税务执法6 135.73 80.2 74.033 2  
练劲婧 00102038612 浙江省地方税务局直属税务一分局 基层税务执法6 129 80.02 72.260 3    
徐小军 00102041730 浙江省地方税务局直属税务一分局 基层税务执法6 128.04 79.47 71.745 4    
钟彬 00102037321 浙江省地方税务局直属税务一分局 基层税务执法6 128.23 76.26 70.188 5    
曾华庆 00102024622 浙江省地方税务局直属税务一分局 基层税务执法6 127.96 75.71 69.845 6    
                   
叶欢雷 00102037505 浙江省老年大学办公室 网站管理维护 134.69 76.53 71.938 1  
陆慧 00102025621 浙江省老年大学办公室 网站管理维护 131.92 76.84 71.400 2    
郑丹丹 00102040121 浙江省老年大学办公室 网站管理维护 136.31 69.44 68.798 3    
                   
谢银军 00102037112 浙江省机电设备招标局 文字综合 115.19 81.57 69.583 1  
卓琼蕾 00102036001 浙江省机电设备招标局 文字综合 122.15 75.78 68.428 2    
黄永明 00102034713 浙江省机电设备招标局 文字综合 109.96 71.98 63.480 3    
                   
张磊 00102025322 浙江省能源监察总队 节能执法 140.27 77.95 74.043 1  
张莹 00102037104 浙江省能源监察总队 节能执法 142.58 75.97 73.630 2    
张婷 00102034605 浙江省能源监察总队 节能执法 127.19 75.89 69.743 3   递补
王菲 00102034417 浙江省能源监察总队 节能执法 127.54         资格复审2天前放弃面试
                   
何斌 00102032217 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(浙江省无线电监测站) 134.65 72.77 70.048 1  
钱烨 00102041330 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(浙江省无线电监测站) 132.73 73.53 69.948 2    
陈朝包 00102024429 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(浙江省无线电监测站) 136.23 70.11 69.113 3    
                   
何超群 00102036729 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(杭州无线电监测站) 137.5 73.95 71.350 1  
谢林红 00102030105 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(杭州无线电监测站) 134.38 73.04 70.115 2    
闫文哲 00102035304 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(杭州无线电监测站) 133.62 70.09 68.450 3    
                   
武玉良 00102036717 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(温州无线电监测站) 116.81 75.55 66.978 1  
吴斌 00102037103 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(温州无线电监测站) 121.5 72.81 66.780 2    
冯俪恺 00102031220 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(温州无线电监测站) 125.15         资格复审未通过,不再递补
                   
杨吉祥 00102039117 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(嘉兴无线电监测站) 142.92 79.08 75.270 1  
孙蔡衍 00102036021 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(嘉兴无线电监测站) 137.23 81.44 75.028 2    
祝天晋 00102033625 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(嘉兴无线电监测站) 133.23 72.53 69.573 3    
                   
朱冉 00102037411 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(金华无线电监测站) 139.08 77.94 73.740 1  
胡森来 00102031312 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(金华无线电监测站) 136.69 73.38 70.863 2    
卢军 00102024915 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(金华无线电监测站) 132.77 74.72 70.553 3    
                   
陈文頔 00102037125 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(衢州无线电监测站) 131.42 73.09 69.400 1  
王振宇 00102030425 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(衢州无线电监测站) 125.81 74.35 68.628 2    
郑方明 00102031425 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(衢州无线电监测站) 123.62 73.17 67.490 3    
                   
余万里 00102041313 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(舟山无线电监测站) 125.92 77.85 70.405 1  
李凯良 00102031730 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(舟山无线电监测站) 124.27 78.33 70.233 2    
陈瑶 00102030513 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(舟山无线电监测站) 121.96 75.05 68.015 3    
                   
陈宇 00102038515 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(台州无线电监测站) 134.38 80.23 73.710 1  
陈建立 00102041907 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(台州无线电监测站) 133.15 78.03 72.303 2    
杨立 00102039625 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(台州无线电监测站) 133.46 76.37 71.550 3    
                   
凌勇 00102037209 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(丽水无线电监测站) 139.62 80.02 74.915 1  
杨旭玮 00102036907 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(丽水无线电监测站) 127.23 76.61 70.113 2    
刘桂敏 00102032920 浙江省无线电监测站(含各市监测站) 无线电监测(丽水无线电监测站) 126.88 69.38 66.410 3    
                   
张慧琳 00102038227 浙江省省级机关会计核算中心 国库现金管理 138.19 83.28 76.188 1  
陈乐婷 00102038527 浙江省省级机关会计核算中心 国库现金管理 137.65 81.95 75.388 2    
刘炎勇 00102041901 浙江省省级机关会计核算中心 国库现金管理 143.69 78.26 75.053 3    
                   
张明 00102038625 浙江省环境执法稽查总队(省环境应急中心) 环境管理 137.23 82.93 75.773 1  
高招 00102036726 浙江省环境执法稽查总队(省环境应急中心) 环境管理 138.65 82.16 75.743 2    
郑磊 00102032024 浙江省环境执法稽查总队(省环境应急中心) 环境管理 138.62 79.28 74.295 3    
                   
王叶杰 00102034005 浙江省固体废物监督管理中心 固废监管 139.92 84.12 77.040 1  
胡芬 00102031910 浙江省固体废物监督管理中心 固废监管 135.12 80.9 74.230 2    
朱蕊 00102025226 浙江省固体废物监督管理中心 固废监管 131.15 80.61 73.093 3    
洪晓 00102035710 浙江省固体废物监督管理中心 固废监管 131.15 79.04 72.308 4    
                   
赵可丰 00102035513 浙江省农业行政执法总队 执法稽查 132.19 81.56 73.828 1  
徐庭巧 00102033319 浙江省农业行政执法总队 执法稽查 131.38 81.32 73.505 2    
何力 00102037318 浙江省农业行政执法总队 执法稽查 127.96 77.95 70.965 3    
                   
童李文 00102035022 浙江省农业行政执法总队 农资监管信息化 133.58 78.64 72.715 1  
孟健 00102036206 浙江省农业行政执法总队 农资监管信息化 134.31 78.16 72.658 2    
吕海峰 00102034413 浙江省农业行政执法总队 农资监管信息化 134.54 74.73 71.000 3    
                   
宋涛 00102038601 浙江省植物保护检疫局 防治管理 122.92 78.55 70.005 1  
黄姗姗 00102032102 浙江省植物保护检疫局 防治管理 125.73 76.94 69.903 2    
臧宪朋 00102034527 浙江省植物保护检疫局 防治管理 128.58 75.39 69.840 3    
                   
王吉松 00102032115 浙江省野生动植物保护管理总站 野生动植物保护管理 131.65 76.44 71.133 1  
吴黎明 00102033426 浙江省野生动植物保护管理总站 野生动植物保护管理 126.96 73.13 68.305 2    
朱建云 00102040113 浙江省野生动植物保护管理总站 野生动植物保护管理 115.73 76.21 67.038 3    
                   
季玮 00102039213 浙江省散装水泥办公室 主任科员以下1 128.04 77.83 70.925 1  
秦琪文 00102030312 浙江省散装水泥办公室 主任科员以下1 118.5 81.72 70.485 2    
许哲 00102036425 浙江省散装水泥办公室 主任科员以下1 116 70.67 64.335 3   递补
郎晟颉 00102024706 浙江省散装水泥办公室 主任科员以下1 128.85         资格复审2天前放弃面试
                   
李方文 00102037417 浙江省散装水泥办公室 主任科员以下2 149.5 80.54 77.645 1  
叶淑管 00102033723 浙江省散装水泥办公室 主任科员以下2 136.96 81.52 75.000 2    
解丰铭 00102030621 浙江省散装水泥办公室 主任科员以下2 135.77 75.35 71.618 3    
                   
董琳 00102031306 浙江省地方统计调查局 统计 139.19 82.76 76.178 1  
廖珺 00102041916 浙江省地方统计调查局 统计 142.58 78.15 74.720 2  
孙丽丽 00102033702 浙江省地方统计调查局 统计 139.92 79.28 74.620 3  
邱积敏 00102031707 浙江省地方统计调查局 统计 139.35 79.09 74.383 4    
赵国强 00102033410 浙江省地方统计调查局 统计 134.23 79.14 73.128 5    
曾双双 00102038730 浙江省地方统计调查局 统计 136.69 77.11 72.728 6    
                   
王碧芳 00102035801 浙江省地方统计调查局 财务 136.96 80.86 74.670 1  
董敏 00102040626 浙江省地方统计调查局 财务 133.12 75.35 70.955 2    
费丽丽 00102037823 浙江省地方统计调查局 财务 129.73 74.63 69.748 3    

更多信息请查看浙江省公务员考试网


2014年浙江省省级机关考录公务员|2014年浙江省省级机关考录公务员面试后成绩汇总表暨体检入围人员名单公告

http://m.xieat.com/shijie/99063/


推荐访问:

上一篇碧江区属于哪个市_铜仁市碧江区2014年“山村幼儿园"幼教志愿者面试成绩公示

下一篇【2014湖北卷英语】2014年湖北第二师范学院第四届“行知实验班”招生简章

国家之最推荐文章

国家之最热门文章

推荐内容